Skoda Felicia有什麼樣的機油濾清器。
FELICIA II (6U1) 1998-2001 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.3 | 86 毫米 | 70 毫米 | 75 毫米 | |||||||||||
1.3 | 87 毫米 | - | 77 毫米 | |||||||||||
1.3 | 87 毫米 | 71 毫米 | 76,0 毫米 | |||||||||||
1.3 | 79 毫米 | - | - | |||||||||||
1.3 | 73 毫米 | - | 76.5 毫米 | |||||||||||
1.3 | 93 毫米 | - | - | |||||||||||
1.3 | 84 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
FELICIA I 多用途車款 (6U5) 1995-1998 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.3 | 84 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.3 | 87 毫米 | - | 77 毫米 | |||||||||||
1.3 | 93 毫米 | - | - | |||||||||||
1.3 | 86 毫米 | 70 毫米 | 75 毫米 | |||||||||||
1.3 | 85 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.3 | 79 毫米 | - | - | |||||||||||
1.3 | 73 毫米 | - | 76.5 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
FELICIA I (6U1) 1994-1998 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.3 | 84 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.3 | 73 毫米 | - | 76.5 毫米 | |||||||||||
1.3 | 79 毫米 | 71 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.3 | 87 毫米 | 71 毫米 | 76,0 毫米 | |||||||||||
1.3 | 80 毫米 | 31 毫米 | 62,0 毫米 | |||||||||||
1.3 | 93 毫米 | - | - | |||||||||||
1.3 | 79 毫米 | - | - | |||||||||||
顯示更多
|