對Renault Scenic推薦的前後煞車盤尺碼
SCÉNIC IV (J9_) 2016-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 毫米 | 28 毫米 | 25,4 毫米 | 43,9 毫米 | 68 毫米 | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 毫米 | 28 毫米 | 25,4 毫米 | 44,2 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 毫米 | 28 毫米 | 25,4 毫米 | 44 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 毫米 | 28 毫米 | 25,4 毫米 | 44 毫米 | - | - | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 毫米 | 28 毫米 | 25.4 毫米 | 44 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCÉNIC II (JM0/1_) 2003-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 毫米 | 10 毫米 | 9 毫米 | 80,2 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 毫米 | 10 毫米 | 9 毫米 | 80,2 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 毫米 | 10 毫米 | 9 毫米 | 80,5 毫米 | 52,3 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 毫米 | 10 毫米 | 9 毫米 | 80,7 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 毫米 | 10 毫米 | 9 毫米 | 80,7 毫米 | 55,2 毫米 | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 毫米 | 10 毫米 | 9 毫米 | 80.2 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 毫米 | 10 毫米 | 9 毫米 | 80.7 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCÉNIC III (JZ0/1_) 2008-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 | 101,7 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 | 86.2 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 | 88,2 毫米 | 75 毫米 | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 | 88,2 毫米 | - | - | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 毫米 | 11 毫米 | 9,5 毫米 | 88,1 毫米 | 30 毫米 | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 毫米 | 11 毫米 | 9,5 毫米 | 88,1 毫米 | - | - | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 24 毫米 | 21,8 毫米 | 43,9 毫米 | 68 毫米 | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCÉNIC I 多功能休旅車 (JA0/1_, FA0_) 1999-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 毫米 | 22 毫米 | 19,8 毫米 | 44 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 毫米 | 10,5 毫米 | 9,5 毫米 | 44,2 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 毫米 | 10,5 毫米 | 9,5 毫米 | 44,2 毫米 | 611 毫米 | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 毫米 | 10,5 毫米 | 9,5 毫米 | 44,3 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 毫米 | 10,5 毫米 | 9,5 毫米 | 44,3 毫米 | - | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 毫米 | 10.5 毫米 | 9.5 毫米 | 44.3 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 毫米 | 10.5 毫米 | 9.5 毫米 | 44 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
|