Renault Scenic有什麼樣的燃油濾清器。
SCÉNIC II (JM0/1_) 2003-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
1.5 dCi (JM1F) | 185 毫米 | 74 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.5 dCi (JM1F) | 124 毫米 | - | 10 毫米 | 10 毫米 | ||||||||||
1.5 dCi (JM1F) | 120 毫米 | 98 毫米 | - | - | ||||||||||
1.5 dCi (JM1F) | 120 毫米 | 93 毫米 | - | - | ||||||||||
1.5 dCi (JM1F) | 120 毫米 | - | 10 毫米 | 10 毫米 | ||||||||||
2.0 dCi (JM1K) | 120 毫米 | 93 毫米 | - | - | ||||||||||
2.0 dCi (JM1K) | 120 毫米 | - | 10 毫米 | 10 毫米 | ||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
SCÉNIC III (JZ0/1_) 2008-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
1.2 TCe (JZ16) | 143 毫米 | 62 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.2 TCe (JZ16) | 143 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.2 TCe (JZ16) | 140 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.5 dCi (JZ02, JZ0R) | 177 毫米 | - | 10 毫米 | 35 毫米 | ||||||||||
1.5 dCi (JZ02, JZ0R) | 177 毫米 | - | 10 毫米 | 10 毫米 | ||||||||||
1.5 dCi (JZ02, JZ0R) | 178 毫米 | - | 10 毫米 | - | ||||||||||
1.5 dCi (JZ02, JZ0R) | 177 毫米 | 98 毫米 | - | - | ||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
SCÉNIC I 多功能休旅車 (JA0/1_, FA0_) 1999-2003 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
1.9 dTi (JA0N) | 79 毫米 | 78 毫米 | - | - | ||||||||||
1.9 dTi (JA0N) | 51 毫米 | 70 毫米 | - | - | ||||||||||
1.9 dTi (JA0N) | 51 毫米 | 71,1 毫米 | - | - | ||||||||||
1.9 dTi (JA0N) | 80 毫米 | 77,5 毫米 | - | - | ||||||||||
2.0 16V RX4 | 143 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
2.0 16V RX4 | 140 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
2.0 16V RX4 | 143 毫米 | 62 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
顯示更多
|