LAGUNA III (BT0/1) 2007-2015
|
| 直径 |
磁盘厚度 |
最小厚度 |
高度 |
轮毂直径 |
孔數量 |
PCD |
| 280 毫米 | 24 毫米 | 21,8 毫米 | 43,9 毫米 | 68 毫米 | 5 | 114,3 毫米 |
| 280 毫米 | 24 毫米 | 21,8 毫米 | 44 毫米 | - | 5 | - |
| 280 毫米 | 24 毫米 | 21,8 毫米 | 44 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 |
| 280 毫米 | 24 毫米 | 21,8 毫米 | 44 毫米 | - | - | 114,3 毫米 |
| 280 毫米 | 24 毫米 | 21.8 毫米 | 44 毫米 | - | 5 | - |
| 280 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 44 毫米 | - | 5 | - |
| 296 毫米 | 26 毫米 | 23,4 毫米 | 43,9 毫米 | 68 毫米 | 5 | 114,3 毫米 |
| 296 毫米 | 26 毫米 | 23,4 毫米 | 43 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 |
| 296 毫米 | 26 毫米 | 23,4 毫米 | 44 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 |
| 296 毫米 | 26 毫米 | 23.4 毫米 | 43.9 毫米 | - | 5 | - |
| 296 毫米 | 26 毫米 | 24 毫米 | 44 毫米 | - | 5 | - |
| 300 毫米 | 11 毫米 | 9,5 毫米 | 81,7 毫米 | - | 5 | - |
| 300 毫米 | 11 毫米 | 9,5 毫米 | 81,7 毫米 | 61,9 毫米 | 5 | 114,3 毫米 |
| 300 毫米 | 11 毫米 | 9,5 毫米 | 82 毫米 | - | 5 | - |
| 300 毫米 | 11 毫米 | 9,5 毫米 | 82 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 |
| 300 毫米 | 11 毫米 | 9,5 毫米 | 83,5 毫米 | 30 毫米 | 5 | 114,3 毫米 |
| 300 毫米 | 11 毫米 | 9,5 毫米 | 83,5 毫米 | - | - | 114,3 毫米 |
| 300 毫米 | 11 毫米 | 9,5 毫米 | 85,6 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 |
| 300 毫米 | 11 毫米 | 9.5 毫米 | 81.7 毫米 | - | 5 | - |
| 320 毫米 | 28 毫米 | 25,4 毫米 | 43,9 毫米 | 68 毫米 | 5 | 114,3 毫米 |
| 320 毫米 | 28 毫米 | 25,4 毫米 | 44,2 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 |
| 320 毫米 | 28 毫米 | 25,4 毫米 | 44 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 |
| 320 毫米 | 28 毫米 | 25,4 毫米 | 44 毫米 | - | - | 114,3 毫米 |
| 320 毫米 | 28 毫米 | 25.4 毫米 | 44 毫米 | - | 5 | - |
|
顯示更多
|
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2001-2007
|
|
|
| 直径 |
磁盘厚度 |
最小厚度 |
高度 |
轮毂直径 |
孔數量 |
PCD |
| 274 毫米 | 10,9 毫米 | 9,5 毫米 | 82,2 毫米 | - | 5 | 108 毫米 |
| 274 毫米 | 11 毫米 | 9,5 毫米 | 82,2 毫米 | - | 5 | - |
| 274 毫米 | 11 毫米 | 9,5 毫米 | 82,2 毫米 | - | 5 | 108 毫米 |
| 274 毫米 | 11 毫米 | 9,5 毫米 | 82,3 毫米 | 52,3 毫米 | 5 | 108 毫米 |
| 274 毫米 | 11 毫米 | 9,5 毫米 | 83,9 毫米 | 30 毫米 | 5 | 107,95 毫米 |
| 274 毫米 | 11 毫米 | 9,5 毫米 | 83,9 毫米 | - | - | 108 毫米 |
| 274 毫米 | 11 毫米 | 9.5 毫米 | 82.2 毫米 | - | 5 | - |
| 280 毫米 | 24 毫米 | 21,8 毫米 | 46,9 毫米 | - | 5 | 108 毫米 |
| 280 毫米 | 24 毫米 | 21,8 毫米 | 46,9 毫米 | 46,9 毫米 | 5 | 108 毫米 |
| 280 毫米 | 24 毫米 | 21,8 毫米 | 47 毫米 | - | 5 | 108 毫米 |
| 280 毫米 | 24 毫米 | 21,8 毫米 | 47 毫米 | - | - | 108 毫米 |
| 280 毫米 | 24 毫米 | 21.8 毫米 | 47 毫米 | - | 5 | - |
| 300 毫米 | 26 毫米 | 22,8 毫米 | 47 毫米 | - | 5 | 108 毫米 |
| 300 毫米 | 26 毫米 | 22,8 毫米 | 47 毫米 | - | - | 108 毫米 |
| 300 毫米 | 26 毫米 | 22.8 毫米 | 47 毫米 | - | 5 | - |
| 300 毫米 | 26 毫米 | 23,8 毫米 | 47 毫米 | - | 5 | 108 毫米 |
| 300 毫米 | 26 毫米 | 23.8 毫米 | 47 毫米 | - | 5 | - |
| 300 毫米 | 26 毫米 | 23 毫米 | 47 毫米 | - | 5 | 108 毫米 |
| 300 毫米 | 26 毫米 | 23 毫米 | 47 毫米 | 61 毫米 | 5 | 108 毫米 |
| 308 毫米 | 28 毫米 | 25,4 毫米 | 47,1 毫米 | - | 5 | 108 毫米 |
| 308 毫米 | 28 毫米 | 25,4 毫米 | 47 毫米 | - | 5 | 108 毫米 |
| 308 毫米 | 28 毫米 | 25,4 毫米 | 47 毫米 | 61 毫米 | 5 | 108 毫米 |
| 308 毫米 | 28 毫米 | 25,4 毫米 | 47 毫米 | - | - | 108 毫米 |
| 308 毫米 | 28 毫米 | 25.4 毫米 | 47 毫米 | - | 5 | - |
|
顯示更多
|
LAGUNA II (BG0/1_) 2001-2007
|
| 直径 |
磁盘厚度 |
最小厚度 |
高度 |
轮毂直径 |
孔數量 |
PCD |
| 274 毫米 | 10,9 毫米 | 9,5 毫米 | 82,2 毫米 | - | 5 | 108 毫米 |
| 274 毫米 | 11 毫米 | 9,5 毫米 | 82,2 毫米 | - | 5 | - |
| 274 毫米 | 11 毫米 | 9,5 毫米 | 82,2 毫米 | - | 5 | 108 毫米 |
| 274 毫米 | 11 毫米 | 9,5 毫米 | 82,3 毫米 | 52,3 毫米 | 5 | 108 毫米 |
| 274 毫米 | 11 毫米 | 9,5 毫米 | 83,9 毫米 | 30 毫米 | 5 | 107,95 毫米 |
| 274 毫米 | 11 毫米 | 9,5 毫米 | 83,9 毫米 | - | - | 108 毫米 |
| 274 毫米 | 11 毫米 | 9.5 毫米 | 82.2 毫米 | - | 5 | - |
| 280 毫米 | 24 毫米 | 21,8 毫米 | 46,9 毫米 | - | 5 | 108 毫米 |
| 280 毫米 | 24 毫米 | 21,8 毫米 | 46,9 毫米 | 46,9 毫米 | 5 | 108 毫米 |
| 280 毫米 | 24 毫米 | 21,8 毫米 | 47 毫米 | - | 5 | 108 毫米 |
| 280 毫米 | 24 毫米 | 21,8 毫米 | 47 毫米 | - | - | 108 毫米 |
| 280 毫米 | 24 毫米 | 21.8 毫米 | 47 毫米 | - | 5 | - |
| 300 毫米 | 26 毫米 | 22,8 毫米 | 47 毫米 | - | 5 | 108 毫米 |
| 300 毫米 | 26 毫米 | 22,8 毫米 | 47 毫米 | - | - | 108 毫米 |
| 300 毫米 | 26 毫米 | 22.8 毫米 | 47 毫米 | - | 5 | - |
| 300 毫米 | 26 毫米 | 23,8 毫米 | 47 毫米 | - | 5 | 108 毫米 |
| 300 毫米 | 26 毫米 | 23.8 毫米 | 47 毫米 | - | 5 | - |
| 300 毫米 | 26 毫米 | 23 毫米 | 47 毫米 | - | 5 | 108 毫米 |
| 300 毫米 | 26 毫米 | 23 毫米 | 47 毫米 | 61 毫米 | 5 | 108 毫米 |
| 308 毫米 | 28 毫米 | 25,5 毫米 | 46,7 毫米 | - | 5 | - |
| 308 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 47 毫米 | - | 5 | 100 毫米 |
| 308 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 47 毫米 | - | 5 | 105 毫米 |
|
顯示更多
|
LAGUNA I (B56_, 556_) 1993-2002
|
| 直径 |
磁盘厚度 |
最小厚度 |
高度 |
轮毂直径 |
孔數量 |
PCD |
| 262 毫米 | 21,9 毫米 | 19,8 毫米 | 44 毫米 | 61 毫米 | 4 | 100 毫米 |
| 262 毫米 | 22 毫米 | 19,8 毫米 | 44 毫米 | - | 4 | 100 毫米 |
| 262 毫米 | 22 毫米 | 19,8 毫米 | 44 毫米 | - | - | 100 毫米 |
| 262 毫米 | 22 毫米 | 19.8 毫米 | 44 毫米 | - | 4 | - |
| 262 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 44 毫米 | - | 4 | 100 毫米 |
| 264 毫米 | 10,5 毫米 | 9,5 毫米 | 44,3 毫米 | 66 毫米 | 5 | 108 毫米 |
| 265 毫米 | 10,5 毫米 | 9,5 毫米 | 44,3 毫米 | - | 4 | 100 毫米 |
| 265 毫米 | 10,5 毫米 | 9,5 毫米 | 44,3 毫米 | - | 5 | 108 毫米 |
| 265 毫米 | 10,5 毫米 | 9,5 毫米 | 44,3 毫米 | 66 毫米 | 4 | 100 毫米 |
| 265 毫米 | 10,5 毫米 | 9,5 毫米 | 44,3 毫米 | - | - | 108 毫米 |
| 265 毫米 | 10,5 毫米 | 9,5 毫米 | 44,4 毫米 | - | 4 | 100 毫米 |
| 265 毫米 | 10,5 毫米 | 9,5 毫米 | 44,4 毫米 | - | 5 | 108 毫米 |
| 265 毫米 | 10,5 毫米 | 9,5 毫米 | 44,4 毫米 | - | - | 100 毫米 |
| 265 毫米 | 10,5 毫米 | 9,5 毫米 | 44,5 毫米 | - | 4 | 100 毫米 |
| 265 毫米 | 10,5 毫米 | 9,5 毫米 | 44,5 毫米 | - | 5 | 108 毫米 |
| 265 毫米 | 10.5 毫米 | 9.5 毫米 | 44.4 毫米 | - | 4 | - |
| 265 毫米 | 10.5 毫米 | 9.5 毫米 | 44.4 毫米 | - | 5 | - |
| 265 毫米 | 10.5 毫米 | 9.5 毫米 | 44 毫米 | - | 4 | 100 毫米 |
| 265 毫米 | 10.5 毫米 | 9.5 毫米 | 44 毫米 | - | 5 | 108 毫米 |
| 279 毫米 | 24 毫米 | 21,8 毫米 | 43,9 毫米 | 61 毫米 | 4 | 100 毫米 |
| 280 毫米 | 24 毫米 | 21,8 毫米 | 44 毫米 | - | 4 | 100 毫米 |
| 280 毫米 | 24 毫米 | 21,8 毫米 | 44 毫米 | - | 5 | - |
| 280 毫米 | 24 毫米 | 21,8 毫米 | 44 毫米 | - | 5 | 108 毫米 |
| 280 毫米 | 24 毫米 | 21,8 毫米 | 44 毫米 | 61 毫米 | 5 | 108 毫米 |
| 280 毫米 | 24 毫米 | 21,8 毫米 | 44 毫米 | - | - | 100 毫米 |
| 280 毫米 | 24 毫米 | 21,8 毫米 | 44 毫米 | - | - | 108 毫米 |
| 280 毫米 | 24 毫米 | 21.8 毫米 | 44 毫米 | - | 4 | - |
| 280 毫米 | 24 毫米 | 21.8 毫米 | 44 毫米 | - | 4 | 100 毫米 |
| 280 毫米 | 24 毫米 | 21.8 毫米 | 44 毫米 | - | 5 | - |
| 280 毫米 | 24 毫米 | 21.8 毫米 | 44 毫米 | - | 5 | 108 毫米 |
|
顯示更多
|