Renault Laguna有什麼樣的燃油濾清器。
LAGUNA III (BT0/1) 2007-2015 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
1.6 16V (BT04, BT0D, BT0U) | 143 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.6 16V (BT04, BT0D, BT0U) | 143 毫米 | 62 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.6 16V (BT04, BT0D, BT0U) | 140 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
2.0 dCi (BT0M, BT0N, BT0S, BT19, BT1F) | 123 毫米 | - | 10 毫米 | - | ||||||||||
2.0 dCi (BT0M, BT0N, BT0S, BT19, BT1F) | 158 毫米 | - | 10 毫米 | 10 毫米 | ||||||||||
2.0 dCi (BT0M, BT0N, BT0S, BT19, BT1F) | 155 毫米 | - | 10 毫米 | 10 毫米 | ||||||||||
2.0 dCi (BT0M, BT0N, BT0S, BT19, BT1F) | 158 毫米 | 95 毫米 | - | - | ||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2001-2007 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
1.8 16V (KG0B, KG0M) | 143 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.8 16V (KG0B, KG0M) | 140 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.8 16V (KG0B, KG0M) | 143 毫米 | 62 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.9 dCI (KG0E) | 168 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.9 dCI (KG0E) | 168 毫米 | 117 毫米 | - | - | ||||||||||
2.0 16V (KG1Y) | 140 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
2.0 16V (KG1Y) | 143 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
LAGUNA II (BG0/1_) 2001-2007 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M) | 140 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M) | 143 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M) | 143 毫米 | 62 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
2.0 16V (BG00, BG0W, BG0K, BG0P) | 143 毫米 | 62 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
2.0 16V (BG00, BG0W, BG0K, BG0P) | 143 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
2.0 16V (BG00, BG0W, BG0K, BG0P) | 140 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
LAGUNA I (B56_, 556_) 1993-2002 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
1.8 | 143 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.8 | 140 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.8 | 158 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.8 | 158 毫米 | 81 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.8 | 143 毫米 | 62 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.8 (B56A/B) | 158 毫米 | 81 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.8 (B56A/B) | 164 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
顯示更多
|