對Peugeot 308推薦的前後煞車盤尺碼
308 SW II 2014-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 48,1 毫米 | 71 毫米 | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 48,1 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 48,5 毫米 | - | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 SW (4E_, 4H_) 2007-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 73,2 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 73,2 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 73.25 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 毫米 | 9 毫米 | 8 毫米 | 73,2 毫米 | 61,91 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 毫米 | 9 毫米 | 8 毫米 | 74,3 毫米 | 30 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 毫米 | 9 毫米 | 8 毫米 | 74,3 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 毫米 | 9 毫米 | 8 毫米 | 74,5 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 II 2013-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 48,1 毫米 | 71 毫米 | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 48,1 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 48,5 毫米 | - | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 CC (4B_) 2009-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 73,2 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 73,2 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 73.25 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 毫米 | 9 毫米 | 8 毫米 | 73,2 毫米 | 61,91 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 毫米 | 9 毫米 | 8 毫米 | 74,3 毫米 | 30 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 毫米 | 9 毫米 | 8 毫米 | 74,3 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 毫米 | 9 毫米 | 8 毫米 | 74,5 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 (4A_, 4C_) 2007-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 毫米 | 20 毫米 | 19 毫米 | 51 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 毫米 | 9 毫米 | - | 73,2 毫米 | - | 4 | 55,9 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 毫米 | 9 毫米 | 8 毫米 | 73,2 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 毫米 | 9 毫米 | 8 毫米 | 73,2 毫米 | - | 4 | 65 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 毫米 | 9 毫米 | 8 毫米 | 73,3 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 毫米 | 9 毫米 | 8 毫米 | - | - | 4 | 30 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 毫米 | 9.0 毫米 | 7 毫米 | 69,2 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
|