Peugeot 308车舱有什麼樣的濾網
308 SW II 2014-2020 | ||||||||||||||
| 長度 | 寬度 | 高度 | ||||||||||||
| 259 毫米 | 98 毫米 | 32 毫米 | ||||||||||||
308 SW (4E_, 4H_) 2007-2020 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 長度 | 寬度 | 高度 | ||||||||||||
| 286 毫米 | 182 毫米 | 32 毫米 | ||||||||||||
| 285 毫米 | 175 毫米 | 36 毫米 | ||||||||||||
| 285 毫米 | 179 毫米 | 32 毫米 | ||||||||||||
| 285 毫米 | 173 毫米 | 30 毫米 | ||||||||||||
| 286 毫米 | 183 毫米 | 36 毫米 | ||||||||||||
308 II 2013-2020 | ||||||||||||||
| 長度 | 寬度 | 高度 | ||||||||||||
| 260 毫米 | 97 毫米 | 30 毫米 | ||||||||||||
| 259 毫米 | 98 毫米 | 32 毫米 | ||||||||||||
| 257 毫米 | 96 毫米 | 30 毫米 | ||||||||||||
| 260 毫米 | 100 毫米 | 30 毫米 | ||||||||||||
308 (4A_, 4C_) 2007-2020 | ||||||||||||||
| 長度 | 寬度 | 高度 | ||||||||||||
| 151 毫米 | - | 61 毫米 | ||||||||||||
| 905 毫米 | - | - | ||||||||||||
| 220 毫米 | - | - | ||||||||||||
| 335 毫米 | - | - | ||||||||||||
| 300 毫米 | - | - | ||||||||||||
