對Peugeot 206推薦的前後煞車盤尺碼
206 掀背式 (2A/C) 1998-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 8 毫米 | 6 毫米 | 25,2 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 8 毫米 | 6 毫米 | 25,3 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 8 毫米 | 6 毫米 | 25,3 毫米 | 717 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 8 毫米 | 6 毫米 | 25,3 毫米 | 71 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 8 毫米 | 6 毫米 | 25,5 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 8 毫米 | 6 毫米 | 25.3 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 | 25.3 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 SW (2E/K) 2002-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 8 毫米 | 6 毫米 | 25,2 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 8 毫米 | 6 毫米 | 25,3 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 8 毫米 | 6 毫米 | 25,3 毫米 | 717 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 8 毫米 | 6 毫米 | 25,3 毫米 | 71 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 8 毫米 | 6 毫米 | 25,5 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 8 毫米 | 6 毫米 | 25.3 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 8 毫米 | 7 毫米 | 25.3 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 CC (2D) 2000-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 35,3 毫米 | 551 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 8 毫米 | 6 毫米 | 25,2 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 8 毫米 | 6 毫米 | 25,3 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 8 毫米 | 6 毫米 | 25,3 毫米 | 717 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 8 毫米 | 6 毫米 | 25,3 毫米 | 71 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 8 毫米 | 6 毫米 | 25,5 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 8 毫米 | 6 毫米 | 25.3 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 Berlina 2007-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 13 毫米 | 11 毫米 | 34,2 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 13 毫米 | 11 毫米 | 34,2 毫米 | 662 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 13 毫米 | 11 毫米 | 34,2 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 13 毫米 | 11 毫米 | 34,3 毫米 | 66 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 13 毫米 | 11 毫米 | 34.2 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 13 毫米 | 11 毫米 | 34.2 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 13 毫米 | 11 毫米 | 34 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
|