Peugeot 206有什麼樣的機油濾清器。
206 掀背式 (2A/C) 1998-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
2.0 S16 | 89 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
2.0 S16 | 90 毫米 | - | 78 毫米 | |||||||||||
2.0 S16 | - | - | 76 毫米 | |||||||||||
2.0 S16 | 86 毫米 | 71 毫米 | 77 毫米 | |||||||||||
2.0 S16 | 85 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
2.0 S16 | 89 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 S16 | 90 毫米 | 61 / 71 毫米 | 75 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
206 SW (2E/K) 2002-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 99 毫米 | 26 / 19 毫米 | 66 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 99 毫米 | 19 / 25 毫米 | 71,88 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 99 毫米 | 25 毫米 | 65.5 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 106 毫米 | 27 毫米 | 65,5 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 99 毫米 | - | - | |||||||||||
206 CC (2D) 2000-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.6 16V | 142 毫米 | 22 毫米 | 60,0 毫米 | |||||||||||
1.6 16V | 141 毫米 | 23 毫米 | 60 毫米 | |||||||||||
1.6 16V | 69 毫米 | 24 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
1.6 16V | 141 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 16V | 69 毫米 | 24 / 24 毫米 | 67,0 毫米 | |||||||||||
1.6 16V | 141 毫米 | 22 / 14 毫米 | 52,3 毫米 | |||||||||||
1.6 16V | 141 毫米 | 22 毫米 | 59 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
206 Berlina 2007-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.4 | - | 24 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
1.4 | 141 毫米 | - | - | |||||||||||
1.4 | 69 毫米 | 24 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
1.4 | 141 毫米 | 22 / 14 毫米 | 52,3 毫米 | |||||||||||
1.4 | 141 毫米 | 22 毫米 | 59 毫米 | |||||||||||
1.4 | 69 毫米 | 24 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
1.4 | 69 毫米 | - | - | |||||||||||
顯示更多
|