對Mitsubishi Lancer推薦的前後煞車盤尺碼
LANCER VIII 跑車款 (CX_A) 2007-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 60,1 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 60,1 毫米 | 80 毫米 | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 60,2 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 60,2 毫米 | - | - | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 60,3 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 60,1 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 毫米 | 26 毫米 | 24,4 毫米 | 45,4 毫米 | 69 毫米 | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 2007-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 60,1 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 60,1 毫米 | 80 毫米 | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 60,2 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 60,2 毫米 | - | - | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 60,3 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 毫米 | 26 毫米 | 24,4 毫米 | 45,4 毫米 | 69 毫米 | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 毫米 | 26 毫米 | 24,4 毫米 | 47,5 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANCER VII (CS_A, CT_A) 2000-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 60,1 毫米 | 90,1 毫米 | 4 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 608 毫米 | 90 毫米 | 4 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 60,1 毫米 | - | 4 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 60,1 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 60,1 毫米 | - | - | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 60,2 毫米 | - | 4 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 60,3 毫米 | - | - | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANCER VII 多用途車款 (CS_W, CT_W) 2003-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 60,1 毫米 | 90,1 毫米 | 4 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 608 毫米 | 90 毫米 | 4 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 60,1 毫米 | - | 4 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 60,1 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 60,1 毫米 | 90 毫米 | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 60,1 毫米 | - | - | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 60,2 毫米 | - | 4 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANCER CARGO 廂式車身 / 多用途車款 (CS3W) 2003-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 60,1 毫米 | 90,1 毫米 | 4 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 608 毫米 | 90 毫米 | 4 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 60,1 毫米 | 90 毫米 | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 60,1 毫米 | - | - | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 60,3 毫米 | - | - | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 毫米 | 26 毫米 | 24,4 毫米 | 45,5 毫米 | 69 毫米 | 4 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 26 毫米 | 24,4 毫米 | 45,5 毫米 | 692 毫米 | 4 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANCER V 多用途車款 (CB_W, CD_W) 1992-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 40,7 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 40,8 毫米 | 64 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 41 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 41 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 毫米 | 10 毫米 | 8.4 毫米 | 41 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 毫米 | 18 毫米 | 16,4 毫米 | 44,8 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 毫米 | 18 毫米 | 16,4 毫米 | 45,1 毫米 | 64 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANCER VI (CJ-CP_) 1995-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 毫米 | 13 毫米 | 11.4 毫米 | 45.5 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 毫米 | 18 毫米 | 16,4 毫米 | 44,8 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 毫米 | 18 毫米 | 16,4 毫米 | 45,1 毫米 | 64 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 毫米 | 18 毫米 | 16,4 毫米 | 45 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 毫米 | 18 毫米 | 16,4 毫米 | 45 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 毫米 | 18 毫米 | 16.4 毫米 | 45 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 毫米 | 18 毫米 | 17 毫米 | 45 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A) 1991-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 41 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 24 毫米 | 22,4 毫米 | 45,2 毫米 | 69 毫米 | 4 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANCER IV 掀背式 (C6_A, C7_A) 1988-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 毫米 | 13 毫米 | 11.9 毫米 | 39.2 毫米 | - | 4 | 104 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 毫米 | 13 毫米 | 11,4 毫米 | 34 毫米 | - | 4 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 毫米 | 13 毫米 | 11,4 毫米 | 34 毫米 | - | - | 104 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 毫米 | 18 毫米 | 16,4 毫米 | 33,9 毫米 | 86 毫米 | 4 | 104 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 毫米 | 18 毫米 | 16,4 毫米 | 34,1 毫米 | - | 4 | 104 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 毫米 | 18 毫米 | 16,4 毫米 | 34 毫米 | - | 4 | 104 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 毫米 | 18 毫米 | 16,4 毫米 | 34 毫米 | - | 4 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANCER III 多用途車款 (C1_V, C3_V) 1985-1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 毫米 | 13 毫米 | 11,4 毫米 | 33,9 毫米 | 86 毫米 | 4 | 104 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 毫米 | 13 毫米 | 11,4 毫米 | 34 毫米 | - | 4 | 104 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 毫米 | 13 毫米 | 11,4 毫米 | 34 毫米 | - | - | 104 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 毫米 | 13 毫米 | 11.4 毫米 | 34 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 毫米 | 18 毫米 | 16,4 毫米 | 33,9 毫米 | 86 毫米 | 4 | 104 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 毫米 | 18 毫米 | 16,4 毫米 | 34,1 毫米 | - | 4 | 104 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 毫米 | 18 毫米 | 16,4 毫米 | 34 毫米 | - | 4 | 104 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANCER CELESTE 轎跑車 (A7_) 1975-1981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 毫米 | 13 毫米 | 11,4 毫米 | 30 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 毫米 | 13 毫米 | 11.4 毫米 | 30 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 毫米 | 13 毫米 | 11.8 毫米 | 30 毫米 | - | 4 | 86 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANCER I (A7_) 1973-1979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 毫米 | 13 毫米 | 11,4 毫米 | 30 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 毫米 | 13 毫米 | 11.4 毫米 | 30 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 毫米 | 13 毫米 | 11.8 毫米 | 30 毫米 | - | 4 | 86 毫米 |