Mitsubishi Lancer有什麼樣的機油濾清器。
LANCER VIII 跑車款 (CX_A) 2007-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.8 Flex | - | - | 68 毫米 | |||||||||||
1.8 Flex | 87 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 Flex | 85 毫米 | 53 毫米 | 69,5 毫米 | |||||||||||
1.8 Flex | 86 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 Flex | 86 毫米 | - | 68.5 毫米 | |||||||||||
1.8 Flex | 87 毫米 | - | 68 毫米 | |||||||||||
1.8 Flex | 86 毫米 | - | 66 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 2007-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.6 MIVEC | 85 毫米 | 53 毫米 | 69,5 毫米 | |||||||||||
1.6 MIVEC | 87 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 MIVEC | 85 毫米 | 63 毫米 | 69,5 毫米 | |||||||||||
1.6 MIVEC | - | - | 68 毫米 | |||||||||||
1.6 MIVEC | 87 毫米 | - | 68 毫米 | |||||||||||
1.6 MIVEC | 86 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 MIVEC | 85 毫米 | 63 毫米 | 69 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
LANCER VII (CS_A, CT_A) 2000-2013 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.3 | 87 毫米 | 62 毫米 | 69,0 毫米 | |||||||||||
1.3 | 87 毫米 | - | - | |||||||||||
1.3 | 85 毫米 | 53 / 59 毫米 | 66,8 毫米 | |||||||||||
1.3 | 85 毫米 | 63 毫米 | 69,5 毫米 | |||||||||||
1.3 | - | - | 68 毫米 | |||||||||||
1.3 | 87 毫米 | - | 68 毫米 | |||||||||||
1.3 | 86 毫米 | - | 68.5 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
LANCER VII 多用途車款 (CS_W, CT_W) 2003-2008 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
2.0 | 70 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
2.0 | 72 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 | 74 毫米 | - | 80 毫米 | |||||||||||
2.0 | 65 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 | 85 毫米 | 63 毫米 | 69,5 毫米 | |||||||||||
2.0 | 76 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 | - | - | 68 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
LANCER CARGO 廂式車身 / 多用途車款 (CS3W) 2003-2008 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.6 | 87 毫米 | - | - | |||||||||||
LANCER V 多用途車款 (CB_W, CD_W) 1992-2003 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.6 16V (CB4W) | 85 毫米 | 53 / 59 毫米 | 66,8 毫米 | |||||||||||
1.6 16V (CB4W) | 72 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 16V (CB4W) | 74 毫米 | - | 80 毫米 | |||||||||||
1.6 16V (CB4W) | 86 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 16V (CB4W) | 85 毫米 | 63 毫米 | 69 毫米 | |||||||||||
1.6 16V (CB4W) | 87 毫米 | 62 毫米 | 69,0 毫米 | |||||||||||
1.6 16V (CB4W) | 87 毫米 | - | 68 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
LANCER VI (CJ-CP_) 1995-2003 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.3 12V (CK1A) | 86 毫米 | - | 66 毫米 | |||||||||||
1.3 12V (CK1A) | 72 毫米 | - | - | |||||||||||
1.3 12V (CK1A) | - | - | 68 毫米 | |||||||||||
1.3 12V (CK1A) | 85 毫米 | 63 毫米 | 69,5 毫米 | |||||||||||
1.3 12V (CK1A) | 85 毫米 | 63 毫米 | 69 毫米 | |||||||||||
1.3 12V (CK1A) | 87 毫米 | 62 毫米 | 69,0 毫米 | |||||||||||
1.3 12V (CK1A) | 85 毫米 | 53 / 59 毫米 | 66,8 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A) 1991-1996 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
EVO I (CD9A) | 72 毫米 | - | - | |||||||||||
EVO I (CD9A) | 87 毫米 | - | - | |||||||||||
EVO I All-wheel Drive (CD9A) | 87 毫米 | - | - | |||||||||||
EVO I All-wheel Drive (CD9A) | 72 毫米 | - | - | |||||||||||
LANCER IV 掀背式 (C6_A, C7_A) 1988-1994 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.8 D (C64A) | - | - | 102 毫米 | |||||||||||
1.8 D (C64A) | 126 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 D (C64A) | 136 毫米 | - | 96 毫米 | |||||||||||
1.8 D (C64A) | 121 毫米 | 63 / 73 毫米 | 101 毫米 | |||||||||||
1.8 D (C64A) | 127 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 D (C64A) | 127 毫米 | - | 102.4 毫米 | |||||||||||
1.8 D (C64A) | 86 毫米 | - | 68.5 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
LANCER III 多用途車款 (C1_V, C3_V) 1985-1992 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.8 D (C14V) | - | - | 102 毫米 | |||||||||||
1.8 D (C14V) | 126 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 D (C14V) | 121 毫米 | 63 / 73 毫米 | 101 毫米 | |||||||||||
1.8 D (C14V) | 127 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 D (C14V) | 136 毫米 | - | 96 毫米 | |||||||||||
1.8 D (C14V) | 127 毫米 | - | 102.4 毫米 | |||||||||||
1.8 D (C14V) | 136 毫米 | - | 103 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
LANCER I (A7_) 1973-1979 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.2 (A75A) | 80 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.2 (A75A) | 74 毫米 | - | - | |||||||||||
1.2 (A75A) | - | - | 68 毫米 | |||||||||||
1.2 (A75A) | 70 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.2 (A75A) | 76 毫米 | 61 毫米 | 80 毫米 | |||||||||||
1.2 (A75A) | 65 毫米 | - | - | |||||||||||
1.2 (A75A) | 74 毫米 | - | 80 毫米 | |||||||||||
顯示更多
|