對Land Rover Defender推薦的前後煞車盤尺碼
DEFENDER 平台/底盤 (L316) 1990-2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 毫米 | 12,6 毫米 | 11,7 毫米 | 61,2 毫米 | 101,7 毫米 | 5 | 136 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 毫米 | 12,6 毫米 | 11,7 毫米 | 61,5 毫米 | - | 5 | 127 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 毫米 | 12.6 毫米 | 11.7 毫米 | 61.5 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 14,1 毫米 | 13 毫米 | 59,3 毫米 | - | - | 127 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 14,2 毫米 | 13 毫米 | 70 毫米 | - | 5 | 127 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 14 毫米 | 13 毫米 | 59 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 14 毫米 | 13 毫米 | 59 毫米 | - | 5 | 127 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEFENDER 多用途車款 (L316) 1990-2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 毫米 | 12,6 毫米 | 11,7 毫米 | 61,2 毫米 | 101,7 毫米 | 5 | 136 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 毫米 | 12,5 毫米 | 11,7 毫米 | 61,5 毫米 | - | 5 | 127 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 毫米 | 12,6 毫米 | 11,7 毫米 | 61,5 毫米 | - | 5 | 127 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 毫米 | 12.6 毫米 | 11.7 毫米 | 61.5 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 14,1 毫米 | 13 毫米 | 59,3 毫米 | - | - | 127 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 14,2 毫米 | 13 毫米 | 70 毫米 | - | 5 | 127 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 14 毫米 | 13 毫米 | 59 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEFENDER 伸縮式敞篷車 (L316) 1990-2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 毫米 | 12,6 毫米 | 11,7 毫米 | 61,2 毫米 | 101,7 毫米 | 5 | 136 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 毫米 | 12,5 毫米 | 11,7 毫米 | 61,5 毫米 | - | 5 | 127 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 毫米 | 12,6 毫米 | 11,7 毫米 | 61,5 毫米 | - | 5 | 127 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 毫米 | 12.6 毫米 | 11.6 毫米 | 61.5 毫米 | - | 5 | 127 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 毫米 | 12.6 毫米 | 11.7 毫米 | 61.5 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 14,1 毫米 | 13 毫米 | 59,3 毫米 | - | - | 127 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 14,2 毫米 | 13 毫米 | 70 毫米 | - | 5 | 127 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
|