Land Rover Defender有什麼樣的機油濾清器。
DEFENDER 平台/底盤 (L316) 1990-2016 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
2.2 Td4 4x4 (L317) | 69 毫米 | 24 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
2.2 Td4 4x4 (L317) | - | 24 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
2.2 Td4 4x4 (L317) | 69 毫米 | 29 / 29 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
2.2 Td4 4x4 (L317) | 69 毫米 | 24 毫米 | 65,0 毫米 | |||||||||||
2.2 Td4 4x4 (L317) | 69 毫米 | - | - | |||||||||||
2.2 Td4 4x4 (L317) | 69 毫米 | 24 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
2.2 Td4 4x4 (L317) | 69 毫米 | 24 / 24 毫米 | 67,0 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
DEFENDER 多用途車款 (L316) 1990-2016 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
2.2 Td4 4x4 (L317) | 69 毫米 | 24 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
2.2 Td4 4x4 (L317) | 69 毫米 | 29 / 29 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
2.2 Td4 4x4 (L317) | 69 毫米 | 24 / 24 毫米 | 67,0 毫米 | |||||||||||
2.2 Td4 4x4 (L317) | - | 24 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
2.2 Td4 4x4 (L317) | 69 毫米 | - | - | |||||||||||
2.2 Td4 4x4 (L317) | 69 毫米 | 24 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
2.2 Td4 4x4 (L317) | 69 毫米 | 24 毫米 | 65,0 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
DEFENDER 伸縮式敞篷車 (L316) 1990-2016 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
2.5 D 4x4 (L316) | 114 毫米 | 62 毫米 | 93 毫米 | |||||||||||
2.5 D 4x4 (L316) | 115 毫米 | - | 93 毫米 | |||||||||||
2.5 D 4x4 (L316) | 110 毫米 | - | 97 毫米 | |||||||||||
2.5 D 4x4 (L316) | 110 毫米 | - | - | |||||||||||
2.5 D 4x4 (L316) | 112 毫米 | - | - |