對Kia Ceed推薦的前後煞車盤尺碼
CEE'D Sportswagon (JD) 2012-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 262 毫米 | 10 毫米 | - | 45,1 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 262 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 45,1 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 262 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 45,1 毫米 | - | - | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 262 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 45,9 毫米 | 76 毫米 | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 毫米 | 23 毫米 | 21,4 毫米 | 44,5 毫米 | 69 毫米 | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 毫米 | 23 毫米 | 21,4 毫米 | 44,5 毫米 | - | - | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 毫米 | 23 毫米 | 21 毫米 | 44,4 毫米 | - | - | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEE'D (JD) 2012-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 262 毫米 | 10 毫米 | - | 45,1 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 262 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 45,1 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 262 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 45,1 毫米 | - | - | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 262 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 262 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 45,9 毫米 | 76 毫米 | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 262 毫米 | 10 毫米 | 9 毫米 | 61,6 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 毫米 | 23 毫米 | 21,4 毫米 | 44,5 毫米 | 69 毫米 | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEE'D 掀背式 (ED) 2006-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 262 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 61,1 毫米 | - | - | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 262 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 61 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 262 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 262 毫米 | 10 毫米 | 8.4 毫米 | 61.1 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 262 毫米 | 10 毫米 | 8.4 毫米 | 61 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 262 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 61,1 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 262 毫米 | 10 毫米 | 9 毫米 | 61,6 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEE'D SW (ED) 2007-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 262 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 61,1 毫米 | - | - | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 262 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 61 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 262 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 262 毫米 | 10 毫米 | 8.4 毫米 | 61.1 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 262 毫米 | 10 毫米 | 8.4 毫米 | 61 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 262 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 61,1 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 262 毫米 | 10 毫米 | 9 毫米 | 61,6 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
