Kia Ceed车舱有什麼樣的濾網
CEE'D Sportswagon (JD) 2012-2020 | ||||||||||||||
| 長度 | 寬度 | 高度 | ||||||||||||
| 239 毫米 | 194 毫米 | 21 毫米 | ||||||||||||
| 240 毫米 | 196 毫米 | 20 毫米 | ||||||||||||
| 239 毫米 | 196 毫米 | 19 毫米 | ||||||||||||
CEE'D (JD) 2012-2020 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 長度 | 寬度 | 高度 | ||||||||||||
| 240 毫米 | 196 毫米 | 20 毫米 | ||||||||||||
| 238 毫米 | 199 毫米 | 20 毫米 | ||||||||||||
| 239 毫米 | 196 毫米 | 19 毫米 | ||||||||||||
| 239 毫米 | 194 毫米 | 21 毫米 | ||||||||||||
CEE'D 掀背式 (ED) 2006-2012 | ||||||||||||||
| 長度 | 寬度 | 高度 | ||||||||||||
| 249 毫米 | 172 毫米 | 20 毫米 | ||||||||||||
| 248 毫米 | 171 毫米 | 23 毫米 | ||||||||||||
| 250 毫米 | 172 毫米 | 20 毫米 | ||||||||||||
| 190 毫米 | 144 毫米 | 20 毫米 | ||||||||||||
CEE'D SW (ED) 2007-2012 | ||||||||||||||
| 長度 | 寬度 | 高度 | ||||||||||||
| 145 毫米 | 20 毫米 | 183 毫米 | ||||||||||||
| 248 毫米 | 171 毫米 | 23 毫米 | ||||||||||||
| 20 毫米 | 219 毫米 | 190 毫米 | ||||||||||||
| 245 毫米 | 172 毫米 | 20 毫米 | ||||||||||||
| 250 毫米 | 172 毫米 | 20 毫米 | ||||||||||||
