對Isuzu Mu推薦的前後煞車盤尺碼
Mu (1998 - 2002) | ||||||||||||||
| 直徑 | 厚度 | 高 | 中心孔直徑 | 孔數 | ||||||||||
| 313 | 18 | 82 | - | 6+1 | ||||||||||
Mu (1993 - 1998) | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 直徑 | 厚度 | 高 | 中心孔直徑 | 孔數 | ||||||||||
| 313 | 18 | 82 | - | 6+1 | ||||||||||
Mu (1990 - 1993) | ||||||||||||||
| 直徑 | 厚度 | 高 | 中心孔直徑 | 孔數 | ||||||||||
| 265 | 12 | 47 | 88 | 6+1 | ||||||||||
Mu (1989 - 1993) | ||||||||||||||
| 直徑 | 厚度 | 高 | 中心孔直徑 | 孔數 | ||||||||||
| 265 | 12 | 47 | 88 | 6+1 | ||||||||||
