對Hyundai H 1推薦的前後煞車盤尺碼
H-1 Travel (TQ) 2008-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 30 毫米 | 28,4 毫米 | 52,8 毫米 | - | - | 139,7 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 30 毫米 | 28.4 毫米 | 52.5 毫米 | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 毫米 | 18 毫米 | 16,4 毫米 | 82,5 毫米 | 96,3 毫米 | 6 | 139,7 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 毫米 | 18 毫米 | 16,4 毫米 | 82,6 毫米 | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 毫米 | 18 毫米 | 16,4 毫米 | 82,6 毫米 | - | - | 139,7 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 毫米 | 18 毫米 | 16 毫米 | 82.5 毫米 | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H-1 Cargo (TQ) 2008-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 毫米 | 26 毫米 | 24,4 毫米 | 44,3 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 毫米 | 26 毫米 | 24.4 毫米 | 44.2 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 毫米 | 26 毫米 | 24 毫米 | 44,5 毫米 | - | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 30 毫米 | 28,4 毫米 | 52,8 毫米 | - | - | 139,7 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 30 毫米 | 28.4 毫米 | 52.5 毫米 | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 30 毫米 | 28 毫米 | 52.5 毫米 | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 毫米 | 18 毫米 | 16,4 毫米 | 82,5 毫米 | 96,3 毫米 | 6 | 139,7 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H-1 / STAREX 多功能休旅車 (A1) 1997-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 毫米 | 24 毫米 | 22,4 毫米 | 40,1 毫米 | 87 毫米 | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 毫米 | 24 毫米 | 22,4 毫米 | 40,1 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 毫米 | 24 毫米 | 22,4 毫米 | 40 毫米 | - | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 毫米 | 24 毫米 | 22.4 毫米 | 40 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 毫米 | 24 毫米 | 22,4 毫米 | 45,4 毫米 | - | 6 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 毫米 | 26 毫米 | 24,4 毫米 | 44,3 毫米 | 87 毫米 | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 毫米 | 26 毫米 | 24,4 毫米 | 44,3 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
|