對Hyundai Coupe推薦的前後煞車盤尺碼
COUPE (GK) 2001-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 34 毫米 | - | 4 | 104 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 45 毫米 | - | 4 | 114.3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 40 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 45,2 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 45,3 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 45,4 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 45,4 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COUPE (RD) 1996-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 40,3 毫米 | 76 毫米 | 4 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 33,78 毫米 | - | 4 | 104 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 34 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 34 毫米 | - | 4 | 104 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 34 毫米 | 86 毫米 | 4 | 104 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 45 毫米 | - | 4 | 114.3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 24,5 毫米 | 22,4 毫米 | 47,4 毫米 | - | 4 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
|