對Fiat Punto推薦的前後煞車盤尺碼
PUNTO (199_) 2012-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 40,2 毫米 | 60 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 40,5 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 40,6 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 40,9 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 40.5 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 40,5 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 40,6 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTO (188_) 1999-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 11 毫米 | 9,2 毫米 | 40 毫米 | - | 4 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 11 毫米 | 9,2 毫米 | 40 毫米 | 592 毫米 | 4 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 11 毫米 | 9,2 毫米 | 40 毫米 | - | - | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 11 毫米 | 9.2 毫米 | 40 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 11 毫米 | 9.2 毫米 | 40 毫米 | - | 4 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 12 毫米 | 10,2 毫米 | 40,4 毫米 | 59 毫米 | 4 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 12 毫米 | 10,2 毫米 | 40,5 毫米 | - | 4 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTO 伸縮式敞篷車 (176_) 1994-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 11 毫米 | 9,2 毫米 | 40 毫米 | - | 4 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 11 毫米 | 9,2 毫米 | 40 毫米 | 592 毫米 | 4 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 11 毫米 | 9,2 毫米 | 40 毫米 | - | - | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 11 毫米 | 9.2 毫米 | 40 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 11 毫米 | 9.2 毫米 | 40 毫米 | - | 4 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 12 毫米 | 10,2 毫米 | 40,4 毫米 | 59 毫米 | 4 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 12 毫米 | 10,2 毫米 | 40,5 毫米 | - | 4 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTO Van (176_) 1996-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 11 毫米 | 9,2 毫米 | 40 毫米 | - | 4 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 11 毫米 | 9,2 毫米 | 40 毫米 | 592 毫米 | 4 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 11 毫米 | 9,2 毫米 | 40 毫米 | - | - | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 11 毫米 | 9.2 毫米 | 40 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 11 毫米 | 9.2 毫米 | 40 毫米 | - | 4 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 12 毫米 | 10,2 毫米 | 40,4 毫米 | 59 毫米 | 4 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 12 毫米 | 10,2 毫米 | 40,5 毫米 | - | 4 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTO (176_) 1993-1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 11 毫米 | 9,2 毫米 | 40 毫米 | - | 4 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 11 毫米 | 9,2 毫米 | 40 毫米 | - | - | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 12 毫米 | 10,2 毫米 | 40,4 毫米 | 59 毫米 | 4 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 12 毫米 | 10,2 毫米 | 40,5 毫米 | - | 4 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 12 毫米 | 10.2 毫米 | 40.5 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 12 毫米 | 10.2 毫米 | 40 毫米 | - | 4 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 12 毫米 | 10,2 毫米 | 40,5 毫米 | - | - | 98 毫米 |