Fiat Punto有什麼樣的燃油濾清器。
PUNTO (199_) 2012-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
1.3 D Multijet | 203 毫米 | - | 8 毫米 | 10 毫米 | ||||||||||
1.3 D Multijet | 204 毫米 | - | 9,5 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.3 D Multijet | 205 毫米 | 90 毫米 | - | - | ||||||||||
1.3 D Multijet | 204 毫米 | 85 毫米 | - | - | ||||||||||
1.3 D Multijet | 206 毫米 | 89 毫米 | - | - | ||||||||||
1.3 D Multijet | 170 毫米 | - | 9 毫米 | - | ||||||||||
1.3 D Multijet | 204 毫米 | - | 7,9 毫米 | 9,5 毫米 | ||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
PUNTO 伸縮式敞篷車 (176_) 1994-2000 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
60 1.2 (176AR_, 176BR_) | 120 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
60 1.2 (176AR_, 176BR_) | 123 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
60 1.2 (176AR_, 176BR_) | 127 毫米 | 56 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
60 1.2 (176AR_, 176BR_) | 139 毫米 | - | 9,3 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
60 1.2 (176AR_, 176BR_) | 163 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
60 1.2 (176AR_, 176BR_) | 162 毫米 | 60 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
60 1.2 (176AR_, 176BR_) | 140 毫米 | 56 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
PUNTO Van (176_) 1996-2000 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
1.7 D | 155 毫米 | 83 毫米 | - | - | ||||||||||
1.7 D | 177 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
PUNTO (176_) 1993-1999 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
1.7 TD | 201 毫米 | 89 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.7 TD | 177 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.7 TD | 201 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.7 TD | 155 毫米 | 83 毫米 | - | - |