對Daihatsu Domino推薦的前後煞車盤尺碼
Domino (1986 - 1988) | ||||||||||||||
| 直徑 | 厚度 | 高 | 孔數 | 中心孔直徑 | 螺栓孔尺寸 | 節圓直徑 | 外直徑 | 最小厚度 | ||||||
| 211 | 10 | 35 | - | 88 | M10x1.25 | 88 | - | 8.8 | ||||||
| - | 10 | 34.5 | 4 | 70 | - | 88 | 211 | 9 | ||||||
Domino (1986 - 1988) | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 直徑 | 厚度 | 高 | 孔數 | 中心孔直徑 | 螺栓孔尺寸 | 節圓直徑 | 外直徑 | 最小厚度 | ||||||
| 211 | 10 | 35 | 4 | 70 | M10x1.25 | 88 | - | - | ||||||
Domino (1982 - 1986) | ||||||||||||||
| 直徑 | 厚度 | 高 | 孔數 | 中心孔直徑 | 螺栓孔尺寸 | 節圓直徑 | 外直徑 | 最小厚度 | ||||||
| 179.5 | 10 | 33 | 4 | 70 | - | - | - | - | ||||||
