對Citroen C5推薦的前後煞車盤尺碼
C5 II 多用途車款 (RE_) 2004-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 毫米 | 14 毫米 | 12 毫米 | 62 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 14 毫米 | 12 毫米 | 62 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 14 毫米 | 12 毫米 | 62 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 14 毫米 | 12 毫米 | 62 毫米 | 71,1 毫米 | 4 | 107,95 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 14 毫米 | 12 毫米 | 62 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 34,2 毫米 | 66 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 34,2 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5 II (RC_) 2004-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 毫米 | 14 毫米 | 12 毫米 | 62 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 14 毫米 | 12 毫米 | 62 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 14 毫米 | 12 毫米 | 62 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 14 毫米 | 12 毫米 | 62 毫米 | 71,1 毫米 | 4 | 107,95 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 14 毫米 | 12 毫米 | 62 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 34,2 毫米 | 66 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 34,2 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5 III 多用途車款 (RW_) 2008-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 35,3 毫米 | - | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 35 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 35 毫米 | - | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 35 毫米 | 717 毫米 | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 35 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 48,1 毫米 | 71 毫米 | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 48,5 毫米 | - | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5 III (RD_) 2008-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 35,3 毫米 | - | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 35 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 35 毫米 | - | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 35 毫米 | 717 毫米 | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 35 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 48,5 毫米 | - | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 48.5 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5 I (DC_) 2001-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 毫米 | 14 毫米 | 12 毫米 | 62 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 14 毫米 | 12 毫米 | 62 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 14 毫米 | 12 毫米 | 62 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 14 毫米 | 12 毫米 | 62 毫米 | 71,1 毫米 | 4 | 107,95 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 14 毫米 | 12 毫米 | 62 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 34,2 毫米 | 66 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 34,2 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5 I 多用途車款 (DE_) 2001-2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 毫米 | 14 毫米 | 12 毫米 | 62 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 14 毫米 | 12 毫米 | 62 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 14 毫米 | 12 毫米 | 62 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 14 毫米 | 12 毫米 | 62 毫米 | 71,1 毫米 | 4 | 107,95 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 14 毫米 | 12 毫米 | 62 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 毫米 | 26 毫米 | 24 毫米 | 34,2 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 毫米 | 26 毫米 | 24 毫米 | 34,2 毫米 | 662 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
|