Citroen C5车舱有什麼樣的濾網
C5 II (RC_) 2004-2020 | ||||||||||||||
| 長度 | 寬度 | 高度 | ||||||||||||
| 315 毫米 | 153 毫米 | 39 毫米 | ||||||||||||
| 312 毫米 | 152 毫米 | 40 毫米 | ||||||||||||
| 314 毫米 | 152 毫米 | 40 毫米 | ||||||||||||
| 313 毫米 | 150 毫米 | 40 毫米 | ||||||||||||
C5 III 多用途車款 (RW_) 2008-2020 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 長度 | 寬度 | 高度 | ||||||||||||
| 268 毫米 | 196 毫米 | 32 毫米 | ||||||||||||
| 270 毫米 | 196 毫米 | 32 毫米 | ||||||||||||
| 270 毫米 | 194 毫米 | 30 毫米 | ||||||||||||
C5 III (RD_) 2008-2020 | ||||||||||||||
| 長度 | 寬度 | 高度 | ||||||||||||
| 270 毫米 | 196 毫米 | 32 毫米 | ||||||||||||
| 270 毫米 | 194 毫米 | 32 毫米 | ||||||||||||
| 270 毫米 | 194 毫米 | 30 毫米 | ||||||||||||
| 268 毫米 | 196 毫米 | 32 毫米 | ||||||||||||
C5 I (DC_) 2001-2005 | ||||||||||||||
| 長度 | 寬度 | 高度 | ||||||||||||
| 347 毫米 | 167 毫米 | 74 毫米 | ||||||||||||
| 346 毫米 | 166 毫米 | 75 毫米 | ||||||||||||
| 334 毫米 | 158 毫米 | 74 毫米 | ||||||||||||
| 324 毫米 | 166 毫米 | 75 毫米 | ||||||||||||
| 350 毫米 | 160 毫米 | 65 毫米 | ||||||||||||
C5 I 多用途車款 (DE_) 2001-2004 | ||||||||||||||
| 長度 | 寬度 | 高度 | ||||||||||||
| 325 毫米 | 159 毫米 | 75 毫米 | ||||||||||||
| 347 毫米 | 167 毫米 | 74 毫米 | ||||||||||||
| 346 毫米 | 166 毫米 | 75 毫米 | ||||||||||||
| 334 毫米 | 158 毫米 | 74 毫米 | ||||||||||||
| 343 毫米 | 164 毫米 | 73 毫米 | ||||||||||||
