對Citroen Berlingo推薦的前後煞車盤尺碼
BERLINGO 廂型車 (B9) 2008-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 毫米 | 12 毫米 | 10,5 毫米 | 73,2 毫米 | 61,9 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 毫米 | 12 毫米 | 10,5 毫米 | 73,2 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 73,2 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 73,2 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 73.3 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 74 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 75 毫米 | 55,5 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERLINGO (B9) 2008-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 毫米 | 12 毫米 | 10,5 毫米 | 73,2 毫米 | 61,9 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 毫米 | 12 毫米 | 10,5 毫米 | 73,2 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 73,2 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 73,2 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 73.3 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 74 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 75 毫米 | 55,5 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERLINGO / BERLINGO FIRST 多功能休旅車 (MF, GJK, GFK) 1996-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 9 毫米 | 7,4 毫米 | 35 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 9 毫米 | 7,4 毫米 | 36 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 35 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 9 毫米 | 8 毫米 | 35,1 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 9 毫米 | 8 毫米 | 35 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 毫米 | 9 毫米 | 8 毫米 | 35,1 毫米 | 71,2 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 毫米 | 13 毫米 | 11 毫米 | 27,1 毫米 | 662 毫米 | 4 | 107,95 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
|