Citroen Berlingo有什麼樣的機油濾清器。
BERLINGO 廂型車 (B9) 2008-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 99 毫米 | 19 / 25 毫米 | 71,88 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 99 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 106 毫米 | 27 毫米 | 65,5 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 99 毫米 | 25 毫米 | 71,5 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 99 毫米 | 26 / 19 毫米 | 66 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 99 毫米 | 25 毫米 | 65.5 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 75 4x4 | 99 毫米 | 19 / 25 毫米 | 71,88 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
BERLINGO (B9) 2008-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | 99 毫米 | 25 毫米 | 65.5 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | 99 毫米 | 19 / 25 毫米 | 71,88 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | 99 毫米 | 26 / 19 毫米 | 66 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | 99 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 75 16V | 99 毫米 | 25 毫米 | 65.5 毫米 | |||||||||||
1.6 HDi 75 16V | 99 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 75 16V | 99 毫米 | 19 / 25 毫米 | 71,88 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
BERLINGO / BERLINGO FIRST 多功能休旅車 (MF, GJK, GFK) 1996-2011 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.4 i bivalent (MFKFW) | - | 24 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
1.4 i bivalent (MFKFW) | 69 毫米 | 24 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
1.4 i bivalent (MFKFW) | 142 毫米 | 22 毫米 | 60 毫米 | |||||||||||
1.4 i bivalent (MFKFW) | 142 毫米 | 22 毫米 | 60,0 毫米 | |||||||||||
1.4 i bivalent (MFKFW) | 69 毫米 | 24 / 24 毫米 | 67,0 毫米 | |||||||||||
1.4 i bivalent (MFKFW) | 141 毫米 | 23 毫米 | 60 毫米 | |||||||||||
1.4 i bivalent (MFKFW) | 69 毫米 | 24 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
顯示更多
|