對Audi A1推薦的前後煞車盤尺碼
A1 跑車款 (8XA, 8XF) 2011-2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 39,5 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 40,6 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 40.3 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 39,3 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 39,6 毫米 | 65 毫米 | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 22 毫米 | 19 毫米 | 36,5 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 22 毫米 | 19 毫米 | 36,6 毫米 | 65 毫米 | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1 (8X1, 8XK) 2010-2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 39,5 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 40,6 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 40.3 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 39,3 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 39,6 毫米 | 65 毫米 | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 毫米 | 9 毫米 | 7 毫米 | 39.3 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 22 毫米 | 19 毫米 | 36,5 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
|