Audi A1车舱有什麼樣的濾網
A1 跑車款 (8XA, 8XF) 2011-2018 | |||
| 長度 | 寬度 | 高度 | |
| 248 毫米 | 215 毫米 | 32 毫米 | |
| 258 毫米 | 224 毫米 | 35 毫米 | |
| 252 毫米 | 216 毫米 | 32 毫米 | |
| 254 毫米 | 223 毫米 | 36 毫米 | |
| 254 毫米 | 224 毫米 | 36 毫米 | |
A1 (8X1, 8XK) 2010-2018 | |||
| 長度 | 寬度 | 高度 | |
| 256 毫米 | 225 毫米 | 35 毫米 | |
| 250 毫米 | 216 毫米 | 32 毫米 | |
| 224 毫米 | 254 毫米 | 35 毫米 | |
| 258 毫米 | 224 毫米 | 35 毫米 | |
