Opel Astra有什麼樣的散熱片冷卻系統。

ASTRA J Sports Tourer (P10) 2010-2015

外觀 長度 寬度 深度
1.7 CDTI (35) 580 毫米 395 毫米 15 毫米
1.7 CDTI (35) 580 毫米 395 毫米 28 毫米
1.7 CDTI (35) 580 毫米 382 毫米 28 毫米
1.7 CDTI (35) 580 毫米 395 毫米 16 毫米
1.7 CDTI (35) 580 毫米 382 毫米 18 毫米
1.7 CDTI (35) 680 毫米 414 毫米 28 毫米
1.7 CDTI (35) 580 毫米 414 毫米 28 毫米
1.7 CDTI (35) 580 毫米 398 毫米 16 毫米
1.7 CDTI (35) 680 毫米 382 毫米 28 毫米
顯示更多

ASTRA H 多用途車款 (A04) 2004-2014

外觀 長度 寬度 深度
2.0 Turbo (L35) 627 毫米 400 毫米 28 毫米
2.0 Turbo (L35) 600 毫米 370 毫米 28 毫米
2.0 Turbo (L35) 600 毫米 363 毫米 28 毫米

ASTRA H (A04) 2004-2014

外觀 長度 寬度 深度
2.0 Turbo (L48) 600 毫米 368 毫米 16 毫米
2.0 Turbo (L48) 600 毫米 363 毫米 18 毫米
2.0 Turbo (L48) 600 毫米 370 毫米 14 毫米
2.0 Turbo (L48) 627 毫米 400 毫米 28 毫米
2.0 Turbo (L48) 600 毫米 370 毫米 28 毫米
2.0 Turbo (L48) 600 毫米 363 毫米 28 毫米
2.0 Turbo (L48) 599 毫米 368 毫米 26 毫米
顯示更多

ASTRA H 廂型車 (L70) 2004-2013

外觀 長度 寬度 深度
1.9 CDTI 16V (L70) 599 毫米 368 毫米 26 毫米
1.9 CDTI 16V (L70) 600 毫米 370 毫米 28 毫米
1.9 CDTI 16V (L70) 600 毫米 363 毫米 28 毫米

ASTRA H GTC (A04) 2005-2010

外觀 長度 寬度 深度
2.0 Turbo (L08) 627 毫米 400 毫米 28 毫米
2.0 Turbo (L08) 600 毫米 370 毫米 28 毫米
2.0 Turbo (L08) 600 毫米 363 毫米 28 毫米

ASTRA G 掀背式 (T98) 1998-2009

外觀 長度 寬度 深度
1.6 (F08, F48) 540 毫米 377 毫米 23 毫米
1.6 (F08, F48) 600 毫米 363 毫米 18 毫米
1.6 (F08, F48) 600 毫米 375 毫米 26 毫米
1.6 (F08, F48) 600 毫米 377 毫米 23 毫米
1.6 (F08, F48) 600 毫米 361 毫米 23 毫米
1.6 (F08, F48) 540 毫米 380 毫米 23 毫米
1.6 (F08, F48) 600 毫米 360 毫米 33 毫米
顯示更多

ASTRA G 多用途車款 (T98) 1998-2009

外觀 長度 寬度 深度
2.0 DI (F35) 600 毫米 375 毫米 26 毫米
2.0 DI (F35) 610 毫米 378 毫米 23 毫米
2.0 DI (F35) 540 毫米 346 毫米 18 毫米
2.0 DI (F35) 540 毫米 380 毫米 22 毫米
2.0 DI (F35) 600 毫米 375 毫米 25 毫米
2.0 DI (F35) 540 毫米 377 毫米 23 毫米
2.0 DI (F35) 600 毫米 377 毫米 23 毫米
2.0 DI (F35) 540 毫米 380 毫米 23 毫米
2.0 DI (F35) 600 毫米 360 毫米 33 毫米
2.0 DI (F35) 600 毫米 361 毫米 23 毫米
2.0 DI (F35) 600 毫米 363 毫米 18 毫米
2.0 DI (F35) 600 毫米 368 毫米 42 毫米
2.0 DI (F35) 600 毫米 368 毫米 34 毫米
2.0 DI (F35) 600 毫米 378 毫米 30 毫米
2.0 DI (F35) 600 毫米 375 毫米 34 毫米
顯示更多

ASTRA G Berlina (T98) 1998-2009

外觀 長度 寬度 深度
1.2 16V (F69) 600 毫米 375 毫米 26 毫米
1.2 16V (F69) 610 毫米 378 毫米 23 毫米
1.2 16V (F69) 600 毫米 375 毫米 25 毫米
1.2 16V (F69) 540 毫米 377 毫米 23 毫米
1.2 16V (F69) 540 毫米 380 毫米 22 毫米
1.2 16V (F69) 540 毫米 346 毫米 18 毫米
1.2 16V (F69) 600 毫米 377 毫米 23 毫米
顯示更多

ASTRA G 廂型車 (F70) 1998-2005

外觀 長度 寬度 深度
1.7 DTI 16V (F70) 600 毫米 368 毫米 42 毫米
1.7 DTI 16V (F70) 600 毫米 368 毫米 32 毫米
1.7 DTI 16V (F70) 600 毫米 366 毫米 30 毫米
1.7 DTI 16V (F70) 600 毫米 370 毫米 40 毫米

ASTRA G 伸縮式敞篷車 (T98) 2001-2005

外觀 長度 寬度 深度
2.0 OPC (F67) 600 毫米 368 毫米 34 毫米
2.0 OPC (F67) 600 毫米 378 毫米 30 毫米
2.0 OPC (F67) 600 毫米 360 毫米 33 毫米

ASTRA F 多用途車款 (T92) 1991-1998

外觀 長度 寬度 深度
1.7 D (F08, C05) 590 毫米 344 毫米 28 毫米
1.7 D (F08, C05) 585 毫米 349 毫米 32 毫米
1.7 D (F08, C05) 525 毫米 322 毫米 34 毫米
1.7 D (F08, C05) 590 毫米 378 毫米 23 毫米
1.7 D (F08, C05) 537 毫米 368 毫米 28 毫米
1.7 D (F08, C05) 592 毫米 359 毫米 34 毫米
1.7 D (F08, C05) 592 毫米 360 毫米 23 毫米
1.7 D (F08, C05) 537 毫米 366 毫米 33 毫米
1.7 D (F08, C05) 590 毫米 349 毫米 23 毫米
1.7 D (F08, C05) 525 毫米 320 毫米 26 毫米
1.7 D (F08, C05) 525 毫米 315 毫米 34 毫米
1.7 D (F08, C05) 522 毫米 306 毫米 17 毫米
1.7 D (F08, C05) 537 毫米 366 毫米 23 毫米
1.7 D (F08, C05) 592 毫米 359 毫米 34 毫米
1.7 D (F08, C05) 538 毫米 370 毫米 33 毫米
1.7 D (F08, C05) 535 毫米 375 毫米 22 毫米
1.7 D (F08, C05) 535 毫米 375 毫米 32 毫米
顯示更多

ASTRA F (T92) 1991-1998

外觀 長度 寬度 深度
1.4 i 16V (F19, M19) 525 毫米 322 毫米 34 毫米
1.4 i 16V (F19, M19) 537 毫米 366 毫米 23 毫米
1.4 i 16V (F19, M19) 537 毫米 366 毫米 33 毫米
1.4 i 16V (F19, M19) 592 毫米 359 毫米 34 毫米
1.4 i 16V (F19, M19) 590 毫米 378 毫米 23 毫米
1.4 i 16V (F19, M19) 590 毫米 344 毫米 28 毫米
1.4 i 16V (F19, M19) 525 毫米 315 毫米 34 毫米
1.4 i 16V (F19, M19) 590 毫米 349 毫米 23 毫米
1.4 i 16V (F19, M19) 592 毫米 360 毫米 23 毫米
顯示更多
你喜歡這個內容嗎? 訂閱更新!