Opel Astra有什麼樣的機油濾清器。
ASTRA K Sports Tourer (B16) 2015-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.6 CDTi (35) | - | 21 毫米 | 57 毫米 | |||||||||||
1.6 CDTi (35) | 106 毫米 | - | 56.5 毫米 | |||||||||||
ASTRA K (B16) 2015-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.6 CDTi (68) | - | 21 毫米 | 57 毫米 | |||||||||||
1.6 CDTi (68) | 106 毫米 | - | 56.5 毫米 | |||||||||||
ASTRA J Sports Tourer (P10) 2010-2015 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.6 LPG (35) | 105 毫米 | 10 毫米 | 57 毫米 | |||||||||||
1.6 LPG (35) | - | 21 毫米 | 57 毫米 | |||||||||||
1.6 LPG (35) | 103 毫米 | 21 / 25 毫米 | 54 毫米 | |||||||||||
1.6 LPG (35) | 106 毫米 | - | 56.5 毫米 | |||||||||||
1.6 LPG (35) | 105 毫米 | 9 / 23 毫米 | 56,0 毫米 | |||||||||||
1.6 LPG (35) | 106 毫米 | 22 / 9 毫米 | 57,3 毫米 | |||||||||||
1.6 LPG (35) | 106 毫米 | - | - | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
ASTRA H 多用途車款 (A04) 2004-2014 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.6 (L35) | 107 毫米 | 21 毫米 | 57 毫米 | |||||||||||
1.6 (L35) | 103 毫米 | 21 / 25 毫米 | 54 毫米 | |||||||||||
1.6 (L35) | 105 毫米 | 21 毫米 | 57,5 毫米 | |||||||||||
1.6 (L35) | 106 毫米 | 22 / 9 毫米 | 57,3 毫米 | |||||||||||
1.6 (L35) | 106 毫米 | - | 56.5 毫米 | |||||||||||
1.6 (L35) | 86 毫米 | 71 毫米 | 76,5 毫米 | |||||||||||
1.6 (L35) | - | 21 毫米 | 57 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
ASTRA H Berlina (A04) 2007-2014 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.7 CDTi (L69) | 91 毫米 | 31 毫米 | 72.5 毫米 | |||||||||||
1.7 CDTi (L69) | 92 毫米 | 31 / 31 毫米 | 72 毫米 | |||||||||||
1.7 CDTi (L69) | 92 毫米 | 31 / 31 毫米 | 73,0 毫米 | |||||||||||
1.7 CDTi (L69) | - | - | 72 毫米 | |||||||||||
1.7 CDTi (L69) | 92 毫米 | - | - | |||||||||||
1.7 CDTi (L69) | 92 毫米 | 31 毫米 | 71,5 毫米 | |||||||||||
1.7 CDTi (L69) | 95 毫米 | 32 毫米 | 72 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
ASTRA H (A04) 2004-2014 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.2 (L48) | 106 毫米 | - | - | |||||||||||
1.2 (L48) | 103 毫米 | 21 / 25 毫米 | 54 毫米 | |||||||||||
1.2 (L48) | 88 毫米 | 30 毫米 | 63 毫米 | |||||||||||
1.2 (L48) | 88 毫米 | 28 毫米 | 62 毫米 | |||||||||||
1.2 (L48) | 105 毫米 | 21 毫米 | 57,5 毫米 | |||||||||||
1.2 (L48) | 106 毫米 | - | 56.5 毫米 | |||||||||||
1.2 (L48) | 86 毫米 | 28 毫米 | 62,0 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
ASTRA H 廂型車 (L70) 2004-2013 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.7 CDTI (L70) | 92 毫米 | 31 毫米 | 71,5 毫米 | |||||||||||
1.7 CDTI (L70) | 79 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.7 CDTI (L70) | 92 毫米 | 31 / 32 毫米 | 72 毫米 | |||||||||||
1.7 CDTI (L70) | 92 毫米 | 31 毫米 | 71 毫米 | |||||||||||
1.7 CDTI (L70) | 92 毫米 | - | - | |||||||||||
1.7 CDTI (L70) | 92 毫米 | 31 / 31 毫米 | 72,8 毫米 | |||||||||||
1.9 CDTI 16V (L70) | 74 毫米 | 32 毫米 | 64,5 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
ASTRA H GTC (A04) 2005-2010 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
2.0 Turbo (L08) | - | - | 75 毫米 | |||||||||||
2.0 Turbo (L08) | 79 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 Turbo (L08) | 86 毫米 | 71 毫米 | 76,5 毫米 | |||||||||||
2.0 Turbo (L08) | 76 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
2.0 Turbo (L08) | 79 毫米 | - | 77 毫米 | |||||||||||
2.0 Turbo (L08) | 74 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
2.0 Turbo (L08) | 80 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
ASTRA G 掀背式 (T98) 1998-2009 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.6 (F08, F48) | 74 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.6 (F08, F48) | - | - | 75 毫米 | |||||||||||
1.6 (F08, F48) | 80 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.6 (F08, F48) | 86 毫米 | 71 毫米 | 76,5 毫米 | |||||||||||
1.6 (F08, F48) | 79 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 (F08, F48) | 76 毫米 | 71 毫米 | 76,0 毫米 | |||||||||||
1.6 (F08, F48) | 79 毫米 | - | 77 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
ASTRA G 多用途車款 (T98) 1998-2009 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.2 16V (F35) | 88 毫米 | 30 毫米 | 63 毫米 | |||||||||||
1.2 16V (F35) | 85 毫米 | 9 毫米 | - | |||||||||||
1.2 16V (F35) | 85 毫米 | 28 毫米 | 62 毫米 | |||||||||||
1.2 16V (F35) | 86 毫米 | 28 / 28 毫米 | 62,2 毫米 | |||||||||||
1.2 16V (F35) | 88 毫米 | - | - | |||||||||||
1.2 16V (F35) | 89 毫米 | 28 毫米 | 62,0 毫米 | |||||||||||
1.2 16V (F35) | 103 毫米 | 21 / 25 毫米 | 54 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
ASTRA G Berlina (T98) 1998-2009 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.2 16V (F69) | 88 毫米 | 30 毫米 | 63 毫米 | |||||||||||
1.2 16V (F69) | - | 21 毫米 | 57 毫米 | |||||||||||
1.2 16V (F69) | 87 毫米 | 28 / 30 毫米 | 59 毫米 | |||||||||||
1.2 16V (F69) | 107 毫米 | 21 毫米 | 57 毫米 | |||||||||||
1.2 16V (F69) | 88 毫米 | - | - | |||||||||||
1.2 16V (F69) | 85 毫米 | 28 毫米 | 62 毫米 | |||||||||||
1.2 16V (F69) | 89 毫米 | 28 毫米 | 62,0 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
ASTRA G 廂型車 (F70) 1998-2005 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.7 DTI 16V (F70) | - | - | 72 毫米 | |||||||||||
1.7 DTI 16V (F70) | 92 毫米 | 31 / 31 毫米 | 73,0 毫米 | |||||||||||
1.7 DTI 16V (F70) | 92 毫米 | 46 毫米 | 72,5 毫米 | |||||||||||
1.7 DTI 16V (F70) | 92 毫米 | - | - | |||||||||||
1.7 DTI 16V (F70) | 92 毫米 | 31 / 31 毫米 | 72 毫米 | |||||||||||
1.7 DTI 16V (F70) | 95 毫米 | 32 毫米 | 72 毫米 | |||||||||||
1.7 DTI 16V (F70) | 92 毫米 | 31 毫米 | 71,5 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
ASTRA G 伸縮式敞篷車 (T98) 2001-2005 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
2.0 OPC (F67) | - | - | 75 毫米 | |||||||||||
2.0 OPC (F67) | 86 毫米 | 71 毫米 | 76,5 毫米 | |||||||||||
2.0 OPC (F67) | 87 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
2.0 OPC (F67) | 89 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 OPC (F67) | 79 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 OPC (F67) | 80 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
2.0 OPC (F67) | 87 毫米 | - | - | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
ASTRA F 伸縮式敞篷車 (T92) 1993-2001 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.4 i 16V | 74 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.4 i 16V | 92 毫米 | - | 78 毫米 | |||||||||||
1.4 i 16V | - | - | 75 毫米 | |||||||||||
1.4 i 16V | 80 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.4 i 16V | 86 毫米 | 71 毫米 | 76,5 毫米 | |||||||||||
1.4 i 16V | 80 毫米 | - | - | |||||||||||
1.4 i 16V | 89 毫米 | - | - | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
ASTRA F 掀背式 (T92) 1991-1998 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.6 Si (F08, M08, F68, M68) | 87 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.6 Si (F08, M08, F68, M68) | 79 毫米 | - | 77 毫米 | |||||||||||
1.6 Si (F08, M08, F68, M68) | 86 毫米 | 71 毫米 | 76,5 毫米 | |||||||||||
1.6 Si (F08, M08, F68, M68) | 80 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 Si (F08, M08, F68, M68) | 89 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 Si (F08, M08, F68, M68) | - | - | 75 毫米 | |||||||||||
1.6 Si (F08, M08, F68, M68) | 92 毫米 | - | 78 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
ASTRA F 多用途車款 (T92) 1991-1998 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.6 Si (F08, C05) | 85 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.6 Si (F08, C05) | 86 毫米 | 71 毫米 | 76,5 毫米 | |||||||||||
1.6 Si (F08, C05) | 80 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 Si (F08, C05) | 87 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 Si (F08, C05) | 92 毫米 | - | 78 毫米 | |||||||||||
1.6 Si (F08, C05) | 87 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.6 Si (F08, C05) | 79 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
ASTRA F (T92) 1991-1998 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.4 i 16V (F19, M19) | 85 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.4 i 16V (F19, M19) | 80 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.4 i 16V (F19, M19) | 80 毫米 | 31 毫米 | 62,0 毫米 | |||||||||||
1.4 i 16V (F19, M19) | - | - | 75 毫米 | |||||||||||
1.4 i 16V (F19, M19) | 86 毫米 | 71 毫米 | 76,5 毫米 | |||||||||||
1.4 i 16V (F19, M19) | 92 毫米 | - | 78 毫米 | |||||||||||
1.4 i 16V (F19, M19) | 80 毫米 | - | - | |||||||||||
顯示更多
|