Nissan Primera有什麼樣的燃油濾清器。
PRIMERA 掀背式 (P12) 2002-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
1.6 | 263 毫米 | 113 毫米 | - | - | ||||||||||
1.6 | 263 毫米 | 108 毫米 | - | - | ||||||||||
2.0 | 263 毫米 | 108 毫米 | - | - | ||||||||||
2.0 | 263 毫米 | 113 毫米 | - | - | ||||||||||
2.2 Di | 155 毫米 | 96 毫米 | - | - | ||||||||||
2.2 Di | 145 毫米 | 97 毫米 | - | - | ||||||||||
PRIMERA 多用途車款 (WP12) 2002-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
2.2 Di | 145 毫米 | 97 毫米 | - | - | ||||||||||
2.2 Di | 155 毫米 | 96 毫米 | - | - | ||||||||||
PRIMERA 掀背式 (P11) 1996-2002 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
2.0 16V | 121 毫米 | 62 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
2.0 16V | 122 毫米 | - | 9,3 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
2.0 16V | 125 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
2.0 16V | 120 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
PRIMERA Traveller (WP11) 1996-2002 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
2.0 16V | 121 毫米 | 62 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
2.0 16V | 120 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
2.0 16V | 125 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
2.0 16V | 122 毫米 | - | 9,3 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
2.0 TD | 145 毫米 | 97 毫米 | - | - | ||||||||||
PRIMERA (P11) 1996-2001 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
1.6 16V | 120 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.6 16V | 121 毫米 | 62 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.6 16V | 125 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.6 16V | 122 毫米 | - | 9,3 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
PRIMERA Traveller (W10) 1990-1998 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
1.6 i | 122 毫米 | - | 9,3 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.6 i | 131 毫米 | - | 7,2 毫米 | 7,2 毫米 | ||||||||||
1.6 i | 156 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.6 i | 125 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
PRIMERA 掀背式 (P10) 1990-1996 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
2.0 D | 145 毫米 | 97 毫米 | - | - | ||||||||||
PRIMERA (P10) 1990-1996 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
2.0 4x4 | 120 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
2.0 4x4 | 122 毫米 | - | 9,3 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
2.0 4x4 | 121 毫米 | 62 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
2.0 D | 124 毫米 | 83 毫米 | - | - | ||||||||||
2.0 i | 156 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
2.0 i | 159 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
2.0 i | 164 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
顯示更多
|