Nissan Primera有什麼樣的機油濾清器。
PRIMERA 掀背式 (P12) 2002-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.6 | 260 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 | 261 毫米 | 93 毫米 | 108 毫米 | |||||||||||
1.6 | 261 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 | 262 毫米 | 92 毫米 | 108 毫米 | |||||||||||
2.0 | 262 毫米 | 92 毫米 | 108 毫米 | |||||||||||
2.0 | 260 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 | 260 毫米 | 92 毫米 | 108 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
PRIMERA 多用途車款 (WP12) 2002-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
2.2 Di | - | 25 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
2.2 Di | 73 毫米 | 26 毫米 | 73 毫米 | |||||||||||
2.2 Di | 73 毫米 | 26 毫米 | 73 毫米 | |||||||||||
2.2 Di | 77 毫米 | - | 73 毫米 | |||||||||||
2.2 Di | 75 毫米 | - | - | |||||||||||
2.2 Di | 89 毫米 | - | 86 毫米 | |||||||||||
2.2 Di | 79 毫米 | 24 毫米 | 78 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
PRIMERA 掀背式 (P11) 1996-2002 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.6 16V | 148 毫米 | 48 / 48 毫米 | 121,0 毫米 | |||||||||||
1.6 16V | 147 毫米 | 55 / 55 毫米 | 115 毫米 | |||||||||||
2.0 16V | - | - | 66 毫米 | |||||||||||
2.0 16V | 65 毫米 | - | 66 毫米 | |||||||||||
2.0 16V | 65 毫米 | - | 68 毫米 | |||||||||||
2.0 16V | 71 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 16V | 66 毫米 | 62 毫米 | 68 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
PRIMERA Traveller (WP11) 1996-2002 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
2.0 16V | 71 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 16V | - | - | 66 毫米 | |||||||||||
2.0 16V | 65 毫米 | - | 68 毫米 | |||||||||||
2.0 16V | 65 毫米 | - | 66 毫米 | |||||||||||
2.0 16V | 65 毫米 | 54 毫米 | 66 毫米 | |||||||||||
2.0 16V | 65 毫米 | - | 65.5 毫米 | |||||||||||
2.0 16V | 66 毫米 | 62 毫米 | 68 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
PRIMERA (P11) 1996-2001 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.6 16V | 94 毫米 | - | 78 毫米 | |||||||||||
1.6 16V | 66 毫米 | 62 毫米 | 68,0 毫米 | |||||||||||
1.6 16V | 66 毫米 | 64 毫米 | 68 毫米 | |||||||||||
1.6 16V | 100 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 16V | - | - | 66 毫米 | |||||||||||
1.6 16V | 66 毫米 | 62 毫米 | 68 毫米 | |||||||||||
1.6 16V | 65 毫米 | 54 毫米 | 66 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
PRIMERA Traveller (W10) 1990-1998 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.6 i | 103 毫米 | - | 96 毫米 | |||||||||||
1.6 i | 100 毫米 | 61 毫米 | 76,0 毫米 | |||||||||||
1.6 i | 100 毫米 | 57 毫米 | 82 毫米 | |||||||||||
1.6 i | 100 毫米 | - | 80 毫米 | |||||||||||
1.6 i | 98 毫米 | 63 毫米 | 83 毫米 | |||||||||||
1.6 i | 94 毫米 | - | 78 毫米 | |||||||||||
1.6 i | 100 毫米 | - | - | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
PRIMERA 掀背式 (P10) 1990-1996 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
2.0 D | 132 毫米 | - | 98 毫米 | |||||||||||
2.0 D | 96 毫米 | 72 毫米 | 93 毫米 | |||||||||||
2.0 D | 132 毫米 | 71 毫米 | 93,0 毫米 | |||||||||||
2.0 D | - | - | 93 毫米 | |||||||||||
2.0 D | 98 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 D | 122 毫米 | 62 毫米 | 93 毫米 | |||||||||||
2.0 D | 120 毫米 | - | 93 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
PRIMERA (P10) 1990-1996 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
2.0 4x4 | 87 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 4x4 | 70 毫米 | 61 毫米 | 76,0 毫米 | |||||||||||
2.0 4x4 | 90 毫米 | 62 毫米 | 66 毫米 | |||||||||||
2.0 4x4 | 86 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 4x4 | 65 毫米 | - | 65.5 毫米 | |||||||||||
2.0 4x4 | 70 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
2.0 D | 261 毫米 | - | - | |||||||||||
顯示更多
|