Volvo V40廢氣的標準是多少

V40 Cross Country (翻新 2016) | 2016-2018

修改 歐洲標準 CO2
 V40 Cross Country (翻新 2016) 2016-2018 1.5 T3 / 152 馬力 ( 113kW ) 歐洲 6d-Temp 83 g/km
2.0 D2 / 120 馬力 ( 89kW ) 歐洲 6d-Temp 75 g/km
2.0 D2 / 120 馬力 ( 89kW ) 歐洲 6d-Temp 76 g/km
2.0 D3 / 150 馬力 ( 112kW ) 歐洲 6d-Temp 75 g/km
2.0 D3 / 150 馬力 ( 112kW ) 歐洲 6d-Temp 76 g/km
1.5 T3 / 152 馬力 ( 113kW ) 歐洲 6 81 g/km
2.0 D2 / 120 馬力 ( 89kW ) 歐洲 6 63 g/km
2.0 D3 / 150 馬力 ( 112kW ) 歐洲 6 65 g/km
2.0 D4 / 190 馬力 ( 142kW ) 歐洲 6 70 g/km
2.0 D4 / 190 馬力 ( 142kW ) 歐洲 6 65 g/km
2.0 T3 / 152 馬力 ( 113kW ) 歐洲 6 80 g/km
2.0 T4 / 190 馬力 ( 142kW ) 歐洲 6 93 g/km
2.0 T4 / 190 馬力 ( 142kW ) 歐洲 6 80 g/km
2.0 T4 / 190 馬力 ( 142kW ) 歐洲 6 80 g/km
2.0 T5 / 245 馬力 ( 183kW ) 歐洲 6 93 g/km
查看比較

V40 (翻新 2016) | 2016-2018

修改 歐洲標準 CO2
 V40 (翻新 2016) 2016-2018 1.5 T2 / 122 馬力 ( 91kW ) 歐洲 6d-Temp 80 g/km
1.5 T3 / 152 馬力 ( 113kW ) 歐洲 6d-Temp 82 g/km
2.0 D2 / 120 馬力 ( 89kW ) 歐洲 6d-Temp 73 g/km
2.0 D2 / 120 馬力 ( 89kW ) 歐洲 6d-Temp 76 g/km
2.0 D3 / 150 馬力 ( 112kW ) 歐洲 6d-Temp 73 g/km
2.0 D3 / 150 馬力 ( 112kW ) 歐洲 6d-Temp 75 g/km
2.0 T2 / 122 馬力 ( 91kW ) 歐洲 6d-Temp 85 g/km
2.0 T3 / 152 馬力 ( 113kW ) 歐洲 6d-Temp 86 g/km
1.5 T2 / 122 馬力 ( 91kW ) 歐洲 6 78 g/km
1.5 T2 / 122 馬力 ( 91kW ) 歐洲 6 80 g/km
2.0 D2 / 120 馬力 ( 89kW ) 歐洲 6 60 g/km
2.0 D2 / 120 馬力 ( 89kW ) 歐洲 6 63 g/km
2.0 D2 / 120 馬力 ( 89kW ) 歐洲 6 51 g/km
2.0 D3 / 150 馬力 ( 112kW ) 歐洲 6 63 g/km
2.0 D3 / 150 馬力 ( 112kW ) 歐洲 6 65 g/km
2.0 D3 / 150 馬力 ( 112kW ) 歐洲 6 59 g/km
2.0 D4 / 190 馬力 ( 142kW ) 歐洲 6 66 g/km
2.0 D4 / 190 馬力 ( 142kW ) 歐洲 6 68 g/km
2.0 D4 / 190 馬力 ( 142kW ) 歐洲 6 60 g/km
2.0 D4 / 190 馬力 ( 142kW ) 歐洲 6 62 g/km
2.0 T2 / 122 馬力 ( 91kW ) 歐洲 6 78 g/km
2.0 T3 / 152 馬力 ( 113kW ) 歐洲 6 80 g/km
2.0 T4 / 190 馬力 ( 142kW ) 歐洲 6 80 g/km
2.0 T4 / 190 馬力 ( 142kW ) 歐洲 6 79 g/km
2.0 T5 / 245 馬力 ( 183kW ) 歐洲 6 85 g/km
查看比較

V40 Cross Country | 2013-2016

修改 歐洲標準 CO2
 V40 Cross Country 2013-2016 1.5 T3 / 152 馬力 ( 113kW ) - 81 g/km
2.0 D2 / 120 馬力 ( 89kW ) - 63 g/km
2.0 D2 / 120 馬力 ( 89kW ) - 60 g/km
2.0 T3 / 152 馬力 ( 113kW ) - 80 g/km
2.0 T5 / 245 馬力 ( 183kW ) - 93 g/km
2.0 D4 / 190 馬力 ( 142kW ) 歐洲 6 70 g/km
2.0 D4 / 190 馬力 ( 142kW ) 歐洲 6 65 g/km
2.0 D3 / 150 馬力 ( 112kW ) 歐洲 5 85 g/km
2.0 D3 / 150 馬力 ( 112kW ) 歐洲 5 73 g/km
1.6 D2 / 115 馬力 ( 86kW ) 歐洲 5 67 g/km
1.6 D2 / 115 馬力 ( 86kW ) 歐洲 5 62 g/km
1.6 T4 / 180 馬力 ( 134kW ) 歐洲 5 89 g/km
1.6 T4 / 180 馬力 ( 134kW ) 歐洲 5 80 g/km
2.0 T4 / 180 馬力 ( 134kW ) - 116 g/km
2.0 T5 / 213 馬力 ( 159kW ) 歐洲 5 108 g/km
2.0 T5 / 213 馬力 ( 159kW ) 歐洲 5 117 g/km
2.0 D4 / 177 馬力 ( 132kW ) 歐洲 5 85 g/km
2.0 D4 / 177 馬力 ( 132kW ) 歐洲 5 73 g/km
2.5 T5 / 254 馬力 ( 189kW ) 歐洲 5 113 g/km
2.5 T5 / 254 馬力 ( 189kW ) 歐洲 5 121 g/km
查看比較

V40 (2012) | 2012-2016

修改 歐洲標準 CO2
 V40 (2012) 2012-2016 1.5 T2 / 122 馬力 ( 91kW ) - 80 g/km
1.5 T3 / 152 馬力 ( 113kW ) - 80 g/km
2.0 D2 / 120 馬力 ( 89kW ) - 63 g/km
2.0 D2 / 120 馬力 ( 89kW ) - 51 g/km
2.0 D2 / 120 馬力 ( 89kW ) - 58 g/km
2.0 T2 / 122 馬力 ( 91kW ) - 79 g/km
2.0 T3 / 152 馬力 ( 113kW ) - 79 g/km
2.0 D4 / 190 馬力 ( 142kW ) 歐洲 6 68 g/km
2.0 D4 / 190 馬力 ( 142kW ) 歐洲 6 53 g/km
2.0 D4 / 190 馬力 ( 142kW ) 歐洲 6 62 g/km
2.0 T5 / 245 馬力 ( 183kW ) 歐洲 6 85 g/km
2.0 T5 / 213 馬力 ( 159kW ) 歐洲 5 108 g/km
1.6 T2 / 120 馬力 ( 89kW ) 歐洲 5 -
2.0 T4 / 180 馬力 ( 134kW ) 歐洲 5 108 g/km
1.6 D2 / 115 馬力 ( 86kW ) 歐洲 5 -
1.6 T3 / 150 馬力 ( 112kW ) 歐洲 5 -
1.6 T4 / 180 馬力 ( 134kW ) 歐洲 5 -
2.0 D3 / 150 馬力 ( 112kW ) 歐洲 5 -
2.0 D4 / 177 馬力 ( 132kW ) 歐洲 5 -
2.5 T5 / 254 馬力 ( 189kW ) 歐洲 5 115 g/km
查看比較

V40 组合 (VW) | 1999-2004

修改 歐洲標準 CO2
 V40 组合 (VW) 1999-2004 1.9 D / 115 馬力 ( 86kW ) 歐洲 3 -
你喜歡這個內容嗎? 訂閱更新!

或者選擇別的型號: