Jaguar F-type廢氣的標準是多少

F-type 敞篷車 (翻新 2020) | 2019

修改 歐洲標準 CO2
 F-type 敞篷車 (翻新 2020)  2019 2.0 / 300 馬力 ( 224kW ) - 114 g/km
5.0 V8 / 450 馬力 ( 336kW ) - 157 g/km
5.0 V8 / 450 馬力 ( 336kW ) - 152 g/km
5.0 V8 / 575 馬力 ( 429kW ) - 157 g/km
查看比較

F-type 轎跑車 (翻新 2020) | 2019

修改 歐洲標準 CO2
 F-type 轎跑車 (翻新 2020)  2019 2.0 / 300 馬力 ( 224kW ) - 114 g/km
5.0 V8 / 450 馬力 ( 336kW ) - 157 g/km
5.0 V8 / 450 馬力 ( 336kW ) - 152 g/km
5.0 V8 / 575 馬力 ( 429kW ) - 157 g/km
查看比較

F-type 敞篷車 (翻新 2017) | 2017-2020

修改 歐洲標準 CO2
 F-type 敞篷車 (翻新 2017) 2017-2020 P300 / 300 馬力 ( 224kW ) 歐洲 6d-Temp 111 g/km
P340 V6 / 340 馬力 ( 254kW ) 歐洲 6d-Temp 139 g/km
P340 V6 / 340 馬力 ( 254kW ) 歐洲 6d-Temp 145 g/km
P380 V6 / 380 馬力 ( 283kW ) 歐洲 6d-Temp 139 g/km
P380 V6 / 380 馬力 ( 283kW ) 歐洲 6d-Temp 145 g/km
P380 V6 / 380 馬力 ( 283kW ) 歐洲 6d-Temp 150 g/km
R 5.0 V8 / 550 馬力 ( 410kW ) 歐洲 6d-Temp 155 g/km
SVR 5.0 V8 / 575 馬力 ( 429kW ) 歐洲 6d-Temp 155 g/km
2.0 / 300 馬力 ( 224kW ) 歐洲 6 101 g/km
3.0 V6 / 340 馬力 ( 254kW ) 歐洲 6 124 g/km
3.0 V6 / 340 馬力 ( 254kW ) 歐洲 6 145 g/km
3.0 V6 / 380 馬力 ( 283kW ) 歐洲 6 126 g/km
3.0 V6 / 380 馬力 ( 283kW ) 歐洲 6 131 g/km
3.0 V6 / 380 馬力 ( 283kW ) 歐洲 6 145 g/km
3.0 V6 / 400 馬力 ( 298kW ) 歐洲 6 126 g/km
3.0 V6 / 400 馬力 ( 298kW ) 歐洲 6 131 g/km
R 5.0 V8 / 550 馬力 ( 410kW ) 歐洲 6 158 g/km
R 5.0 V8 / 550 馬力 ( 410kW ) 歐洲 6 167 g/km
查看比較

F-type 轎跑車 (翻新 2017) | 2017-2020

修改 歐洲標準 CO2
 F-type 轎跑車 (翻新 2017) 2017-2020 P300 / 300 馬力 ( 224kW ) 歐洲 6d-Temp 111 g/km
P340 V6 / 340 馬力 ( 254kW ) 歐洲 6d-Temp 139 g/km
P340 V6 / 340 馬力 ( 254kW ) 歐洲 6d-Temp 145 g/km
P380 V6 / 380 馬力 ( 283kW ) 歐洲 6d-Temp 139 g/km
P380 V6 / 380 馬力 ( 283kW ) 歐洲 6d-Temp 145 g/km
P380 V6 / 380 馬力 ( 283kW ) 歐洲 6d-Temp 150 g/km
R 5.0 V8 / 550 馬力 ( 410kW ) 歐洲 6d-Temp 155 g/km
SVR 5.0 V8 / 575 馬力 ( 429kW ) 歐洲 6d-Temp 155 g/km
2.0 / 300 馬力 ( 224kW ) 歐洲 6 101 g/km
3.0 V6 / 340 馬力 ( 254kW ) 歐洲 6 124 g/km
3.0 V6 / 340 馬力 ( 254kW ) 歐洲 6 145 g/km
3.0 V6 / 380 馬力 ( 283kW ) 歐洲 6 126 g/km
3.0 V6 / 380 馬力 ( 283kW ) 歐洲 6 131 g/km
3.0 V6 / 380 馬力 ( 283kW ) 歐洲 6 145 g/km
3.0 V6 / 400 馬力 ( 298kW ) 歐洲 6 126 g/km
3.0 V6 / 400 馬力 ( 298kW ) 歐洲 6 131 g/km
R 5.0 V8 / 550 馬力 ( 410kW ) 歐洲 6 158 g/km
查看比較

F-type 轎跑車 | 2014-2017

修改 歐洲標準 CO2
 F-type 轎跑車 2014-2017 SVR 5.0 V8 / 575 馬力 ( 429kW ) 歐洲 6 167 g/km
3.0 V6 / 340 馬力 ( 254kW ) - 124 g/km
3.0 V6 / 340 馬力 ( 254kW ) - 145 g/km
R 5.0 V8 / 550 馬力 ( 410kW ) - 158 g/km
R 5.0 V8 / 550 馬力 ( 410kW ) - 167 g/km
S 3.0 V6 / 380 馬力 ( 283kW ) - 126 g/km
S 3.0 V6 / 380 馬力 ( 283kW ) - 131 g/km
S 3.0 V6 / 380 馬力 ( 283kW ) - 145 g/km
查看比較

F-type 敞篷車 | 2013-2017

修改 歐洲標準 CO2
 F-type 敞篷車 2013-2017 SVR 5.0 V8 / 575 馬力 ( 429kW ) 歐洲 6 167 g/km
R 5.0 V8 / 550 馬力 ( 410kW ) - 158 g/km
R 5.0 V8 / 550 馬力 ( 410kW ) - 167 g/km
3.0 V6 / 340 馬力 ( 254kW ) - 124 g/km
3.0 V6 / 340 馬力 ( 254kW ) - 145 g/km
S 3.0 V6 / 380 馬力 ( 283kW ) - 126 g/km
S 3.0 V6 / 380 馬力 ( 283kW ) - 131 g/km
S 3.0 V6 / 380 馬力 ( 283kW ) - 145 g/km
查看比較
你喜歡這個內容嗎? 訂閱更新!

或者選擇別的型號:

 
XJ