Ford Puma廢氣的標準是多少
Puma | 2019 | |||||
修改 | 歐洲標準 | CO2 | |||
1.0 EcoBoost / 125 馬力 ( 93kW ) | 歐洲 6d-TEMP-EVAP-ISC | 62 g/km | |||
1.0 EcoBoost / 125 馬力 ( 93kW ) | 歐洲 6d-TEMP-EVAP-ISC | 64 g/km | |||
查看比較 |
Puma | 2019 | |||||
修改 | 歐洲標準 | CO2 | |||
1.0 EcoBoost / 125 馬力 ( 93kW ) | 歐洲 6d-TEMP-EVAP-ISC | 62 g/km | |||
1.0 EcoBoost / 125 馬力 ( 93kW ) | 歐洲 6d-TEMP-EVAP-ISC | 64 g/km | |||
查看比較 |