Mercedes-Benz GLB引擎容積是多少
GLB | 2019 | |||||
修改 | 發動機排量 | ||||
AMG GLB 35 / 306 馬力 ( 228kW ) | 1991 公分 | ||||
GLB 180d / 116 馬力 ( 87kW ) | 1950 公分 | ||||
查看比較 |
GLB | 2019 | |||||
修改 | 發動機排量 | ||||
AMG GLB 35 / 306 馬力 ( 228kW ) | 1991 公分 | ||||
GLB 180d / 116 馬力 ( 87kW ) | 1950 公分 | ||||
查看比較 |