Ford F-150引擎容積是多少

F-150 XIII SuperCrew (翻新 2018) | 2018

修改 發動機排量
 F-150 XIII SuperCrew (翻新 2018)  2018 2.7 V6 / 325 馬力 ( 242kW ) 2689 公分
3.3 V6 / 290 馬力 ( 216kW ) 3300 公分
3.5 V6 / 375 馬力 ( 280kW ) 3490 公分
5.0 V8 / 395 馬力 ( 295kW ) 4949 公分
Raptor 3.5 V6 / 450 馬力 ( 336kW ) 3490 公分
查看比較

F-150 XIII Regular Cab (翻新 2018) | 2018

修改 發動機排量
 F-150 XIII Regular Cab (翻新 2018)  2018 2.7 V6 / 325 馬力 ( 242kW ) 2689 公分
3.3 V6 / 290 馬力 ( 216kW ) 3300 公分
3.5 V6 / 375 馬力 ( 280kW ) 3490 公分
5.0 V8 / 395 馬力 ( 295kW ) 4949 公分
查看比較

F-150 XIII SuperCab (翻新 2018) | 2018

修改 發動機排量
 F-150 XIII SuperCab (翻新 2018)  2018 2.7 V6 / 325 馬力 ( 242kW ) 2689 公分
3.3 V6 / 290 馬力 ( 216kW ) 3300 公分
3.5 V6 / 375 馬力 ( 280kW ) 3490 公分
5.0 V8 / 395 馬力 ( 295kW ) 4949 公分
Raptor 3.5 V6 / 450 馬力 ( 336kW ) 3497 公分
查看比較

F-150 XIII SuperCrew | 2015-2017

修改 發動機排量
 F-150 XIII SuperCrew 2015-2017 2.7 V6 / 325 馬力 ( 242kW ) 2687 公分
3.5 V6 / 282 馬力 ( 210kW ) 3514 公分
3.5 V6 / 375 馬力 ( 280kW ) 3514 公分
5.0 V8 / 385 馬力 ( 287kW ) 4949 公分
查看比較

F-150 XIII SuperCab | 2015-2017

修改 發動機排量
 F-150 XIII SuperCab 2015-2017 2.7 V6 / 325 馬力 ( 242kW ) 2687 公分
3.5 V6 / 282 馬力 ( 210kW ) 3514 公分
3.5 V6 / 375 馬力 ( 280kW ) 3514 公分
5.0 V8 / 385 馬力 ( 287kW ) 4949 公分
查看比較

F-150 XIII Regular Cab | 2015-2017

修改 發動機排量
 F-150 XIII Regular Cab 2015-2017 2.7 V6 / 325 馬力 ( 242kW ) 2687 公分
3.5 V6 / 375 馬力 ( 280kW ) 3514 公分
3.5 V6 / 282 馬力 ( 210kW ) 3514 公分
5.0 V8 / 385 馬力 ( 287kW ) 4949 公分
查看比較

F-150 XII SuperCrew | 2008-2014

修改 發動機排量
 F-150 XII SuperCrew 2008-2014 3.5 V6 EcoBoost / 365 馬力 ( 272kW ) 3507 公分
3.7 V6 / 302 馬力 ( 225kW ) 3703 公分
5.0 V8 / 360 馬力 ( 268kW ) 4949 公分
6.2 V8 / 411 馬力 ( 306kW ) 6211 公分
SVT Raptor 6.2 V8 / 411 馬力 ( 306kW ) 6211 公分
4.6 V8 / 248 馬力 ( 185kW ) 4606 公分
4.6 V8 / 292 馬力 ( 218kW ) 4606 公分
5.4 V8 / 310 馬力 ( 231kW ) 5408 公分
查看比較

F-150 XII SuperCab | 2008-2014

修改 發動機排量
 F-150 XII SuperCab 2008-2014 3.5 V6 EcoBoost / 365 馬力 ( 272kW ) 3507 公分
3.7 V6 / 302 馬力 ( 225kW ) 3703 公分
5.0 V8 / 360 馬力 ( 268kW ) 4949 公分
SVT Raptor 6.2 V8 / 411 馬力 ( 306kW ) 6211 公分
4.6 V8 / 248 馬力 ( 185kW ) 4606 公分
4.6 V8 / 292 馬力 ( 218kW ) 4606 公分
5.4 V8 / 310 馬力 ( 231kW ) 5408 公分
5.4 V8 / 320 馬力 ( 239kW ) 5408 公分
查看比較

F-150 XII Regular Cab | 2008-2014

修改 發動機排量
 F-150 XII Regular Cab 2008-2014 3.5 V6 EcoBoost / 365 馬力 ( 272kW ) 3507 公分
3.7 V6 / 302 馬力 ( 225kW ) 3703 公分
5.0 V8 / 360 馬力 ( 268kW ) 4949 公分
4.6 V8 / 248 馬力 ( 185kW ) 4606 公分
4.6 V8 / 292 馬力 ( 218kW ) 4606 公分
5.4 V8 / 310 馬力 ( 231kW ) 5408 公分
5.4 V8 / 320 馬力 ( 239kW ) 5408 公分
查看比較

F-150 XI SuperCrew | 2004-2006

修改 發動機排量
 F-150 XI SuperCrew 2004-2006 4.6 V8 Triton / 248 馬力 ( 185kW ) 4605 公分
4.6 V8 Triton / 231 馬力 ( 172kW ) 4605 公分
5.4 V8 Triton / 300 馬力 ( 224kW ) 5408 公分
查看比較

F-150 XI SuperCab | 2004-2006

修改 發動機排量
 F-150 XI SuperCab 2004-2006 4.6 V8 Triton / 248 馬力 ( 185kW ) 4605 公分
4.6 V8 Triton / 231 馬力 ( 172kW ) 4605 公分
5.4 V8 Triton / 300 馬力 ( 224kW ) 5408 公分
查看比較

F-150 XI Regular Cab | 2004-2006

修改 發動機排量
 F-150 XI Regular Cab 2004-2006 4.6 V8 Triton / 248 馬力 ( 185kW ) 4605 公分
4.2 V6 / 202 馬力 ( 151kW ) 4195 公分
4.6 V8 Triton / 231 馬力 ( 172kW ) 4605 公分
5.4 V8 Triton / 300 馬力 ( 224kW ) 5408 公分
查看比較

F-150 X SuperCrew | 1999-2004

修改 發動機排量
 F-150 X SuperCrew 1999-2004 4.6 V8 Triton / 231 馬力 ( 172kW ) 4605 公分
5.4 V8 Triton / 260 馬力 ( 194kW ) 5408 公分
Harley-Davidson 5.4 V8 / 340 馬力 ( 254kW ) 5408 公分
查看比較

F-150 X SuperCab | 1997-2004

修改 發動機排量
 F-150 X SuperCab 1997-2004 4.6 V8 Triton / 231 馬力 ( 172kW ) 4605 公分
5.4 V8 Triton / 260 馬力 ( 194kW ) 5408 公分
4.2 V6 / 202 馬力 ( 151kW ) 4195 公分
4.6 V8 Triton / 220 馬力 ( 164kW ) 4605 公分
5.4 V8 Triton / 235 馬力 ( 175kW ) 5408 公分
查看比較

F-150 X Regular Cab | 1997-2004

修改 發動機排量
 F-150 X Regular Cab 1997-2004 SVT Lightning 5.4 V8 / 380 馬力 ( 283kW ) 5408 公分
4.6 V8 Triton / 231 馬力 ( 172kW ) 4605 公分
5.4 V8 Triton / 260 馬力 ( 194kW ) 5408 公分
SVT Lightning 5.4 V8 / 360 馬力 ( 268kW ) 5408 公分
4.2 V6 / 202 馬力 ( 151kW ) 4195 公分
4.6 V8 Triton / 220 馬力 ( 164kW ) 4605 公分
5.4 V8 Triton / 235 馬力 ( 175kW ) 5408 公分
查看比較

F-150 IX SuperCab | 1991-1997

修改 發動機排量
 F-150 IX SuperCab 1991-1997 4.9 / 150 馬力 ( 112kW ) 4900 公分
5.0 V8 / 195 馬力 ( 145kW ) 4942 公分
5.0 V8 / 205 馬力 ( 153kW ) 4942 公分
5.8 V8 / 210 馬力 ( 157kW ) 5800 公分
4.9 / 145 馬力 ( 108kW ) 4900 公分
5.0 V8 / 185 馬力 ( 138kW ) 4942 公分
查看比較

F-150 IX Regular Cab | 1991-1997

修改 發動機排量
 F-150 IX Regular Cab 1991-1997 4.9 / 150 馬力 ( 112kW ) 4900 公分
5.0 V8 / 195 馬力 ( 145kW ) 4942 公分
5.0 V8 / 205 馬力 ( 153kW ) 4942 公分
SVT Lightning 5.8 V8 / 240 馬力 ( 179kW ) 5752 公分
5.8 V8 / 210 馬力 ( 157kW ) 5800 公分
4.9 / 145 馬力 ( 108kW ) 4900 公分
5.0 V8 / 185 馬力 ( 138kW ) 4942 公分
查看比較

F-150 VIII Regular Cab | 1987-1991

修改 發動機排量
 F-150 VIII Regular Cab 1987-1991 5.8 V8 Windsor / 210 馬力 ( 157kW ) 5752 公分
4.9 300 Six / 145 馬力 ( 108kW ) 4916 公分
5.0 V8 Windsor / 185 馬力 ( 138kW ) 4949 公分
查看比較
你喜歡這個內容嗎? 訂閱更新!