Chevrolet Corsa引擎容積是多少
Corsa 旅行車 (GM 4200) | 1997-2002 | |||||||||||||
修改 | 發動機排量 | ||||||||||||
1.6 i 16V / 101 馬力 ( 75kW ) | 1598 公分 | ||||||||||||
1.7 D / 60 馬力 ( 45kW ) | 1686 公分 | ||||||||||||
1.0 i 16V / 67 馬力 ( 50kW ) | 999 公分 | ||||||||||||
查看比較 | |||||||||||||
Corsa Hatch (GM 4200) | 1997-2002 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
修改 | 發動機排量 | ||||||||||||
1.0 i 16V / 68 馬力 ( 51kW ) | 996 公分 | ||||||||||||
1.6 i / 92 馬力 ( 69kW ) | 1598 公分 | ||||||||||||
查看比較 | |||||||||||||
Corsa 轎車 (GM 4200) | 1994-2002 | |||||||||||||
修改 | 發動機排量 | ||||||||||||
1.0 i / 60 馬力 ( 45kW ) | 996 公分 | ||||||||||||
1.6 i / 92 馬力 ( 69kW ) | 1598 公分 | ||||||||||||
查看比較 |