Audi Q2引擎容積是多少
Q2 | 2016-2018 | |||||
修改 | 發動機排量 | ||||
30 TDI / 116 馬力 ( 87kW ) | 1598 公分 | ||||
30 TFSI / 116 馬力 ( 87kW ) | 999 公分 | ||||
查看比較 |
Q2 | 2016-2018 | |||||
修改 | 發動機排量 | ||||
30 TDI / 116 馬力 ( 87kW ) | 1598 公分 | ||||
30 TFSI / 116 馬力 ( 87kW ) | 999 公分 | ||||
查看比較 |