Seat Altea扭力是多少

Altea Freetrack (翻新 2009) | 2009

修改 牛頓米 每分鐘轉速
 Altea Freetrack (翻新 2009)  2009 2.0 TDI / 140 馬力 320 牛頓米 1750-2500 每分鐘轉速
1.6 TDI / 105 馬力 250 牛頓米 1500-2500 每分鐘轉速
2.0 TDI / 170 馬力 350 牛頓米 1750-2500 每分鐘轉速
2.0 TSI / 211 馬力 280 牛頓米 1700-5200 每分鐘轉速
查看比較

Altea XL (翻新 2009) | 2009-2010

修改 牛頓米 每分鐘轉速
 Altea XL (翻新 2009) 2009-2010 1.2 TSI / 105 馬力 175 牛頓米 1550-4100 每分鐘轉速
1.6 TDI / 105 馬力 250 牛頓米 1500-2500 每分鐘轉速
1.6 TDI / 90 馬力 230 牛頓米 1500-2500 每分鐘轉速
2.0 TDI / 140 馬力 320 牛頓米 1750-2500 每分鐘轉速
1.6 / 102 馬力 148 牛頓米 3800 每分鐘轉速
1.2 TSI / 105 馬力 175 牛頓米 1550-4100 每分鐘轉速
1.4 / 85 馬力 132 牛頓米 3800 每分鐘轉速
1.4 TSI / 125 馬力 200 牛頓米 1500-4000 每分鐘轉速
1.6 / 102 馬力 148 牛頓米 3800 每分鐘轉速
1.6 TDI / 105 馬力 250 牛頓米 1500-2500 每分鐘轉速
1.8 TSI / 160 馬力 250 牛頓米 1500-4500 每分鐘轉速
查看比較

Altea (翻新 2009) | 2009-2010

修改 牛頓米 每分鐘轉速
 Altea (翻新 2009) 2009-2010 1.2 TSI / 105 馬力 175 牛頓米 1550-4100 每分鐘轉速
1.6 TDI / 90 馬力 230 牛頓米 1500-2500 每分鐘轉速
2.0 TDI / 140 馬力 320 牛頓米 1750-2500 每分鐘轉速
1.6 / 102 馬力 148 牛頓米 3800 每分鐘轉速
1.2 TSI / 105 馬力 175 牛頓米 1550-4100 每分鐘轉速
1.4 / 85 馬力 132 牛頓米 3800 每分鐘轉速
1.4 TSI / 125 馬力 200 牛頓米 1500-4000 每分鐘轉速
1.6 / 102 馬力 148 牛頓米 3800 每分鐘轉速
1.6 TDI / 105 馬力 250 牛頓米 1500-2500 每分鐘轉速
1.8 TSI / 160 馬力 250 牛頓米 1500-4500 每分鐘轉速
查看比較

Altea Freetrack | 2007-2009

修改 牛頓米 每分鐘轉速
 Altea Freetrack 2007-2009 1.6 TDI CR / 105 馬力 320 牛頓米 1750-2500 每分鐘轉速
2.0 TDI / 140 馬力 320 牛頓米 2500 每分鐘轉速
2.0 TDI / 170 馬力 350 牛頓米 1800 每分鐘轉速
2.0 TFSI / 200 馬力 280 牛頓米 3500 每分鐘轉速
2.0 TSI / 200 馬力 280 牛頓米 3500 每分鐘轉速
查看比較

Altea XL | 2006-2009

修改 牛頓米 每分鐘轉速
 Altea XL 2006-2009 1.2 TSI / 105馬力 175 牛頓米 1550-4100 每分鐘轉速
1.4 MPI / 85馬力 132 牛頓米 3800 每分鐘轉速
1.4 TSI / 125 馬力 200 牛頓米 1750 每分鐘轉速
1.6 MPI / 102 馬力 148 牛頓米 3800 每分鐘轉速
1.6 TDI CR / 105 馬力 250 牛頓米 1500-2500 每分鐘轉速
1.8 TSI / 160 馬力 220 牛頓米 1950 每分鐘轉速
1.9 TDI / 105 馬力 250 牛頓米 1900 每分鐘轉速
2.0 FSI / 150 馬力 200 牛頓米 3500 每分鐘轉速
2.0 TDI / 140 馬力 320 牛頓米 2500 每分鐘轉速
查看比較

Altea (5P) | 2004-2009

修改 牛頓米 每分鐘轉速
 Altea (5P) 2004-2009 1.2 TSI / 105馬力 175 牛頓米 1550-4100 每分鐘轉速
1.4 MPI / 85 馬力 132 牛頓米 3800 每分鐘轉速
1.4 TSI / 125 馬力 200 牛頓米 1750 每分鐘轉速
1.6 MPI / 102 馬力 148 牛頓米 3800 每分鐘轉速
1.6 TDI CR / 105 馬力 250 牛頓米 1500-2500 每分鐘轉速
1.8 TSI / 160 馬力 250 牛頓米 1500-4500 每分鐘轉速
1.9 TDI / 105 馬力 250 牛頓米 1900 每分鐘轉速
2.0 FSI / 150 馬力 200 牛頓米 3500 每分鐘轉速
2.0 TDI / 140 馬力 320 牛頓米 2500 每分鐘轉速
FR 2.0 TDI / 170 馬力 350 牛頓米 1800 每分鐘轉速
FR 2.0 TFSI / 200 馬力 280 牛頓米 3500 每分鐘轉速
查看比較
你喜歡這個內容嗎? 訂閱更新!