Ford Ranger扭力是多少
Ranger IV Raptor (Americas) | 2019 | |||||||||||||
修改 | 牛頓米 | 每分鐘轉速 | |||||||||||
![]() |
2.0d / 214 馬力 | 500 牛頓米 | 1750-2000 每分鐘轉速 | ||||||||||
Ranger III Raptor (翻新 2019) | 2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
修改 | 牛頓米 | 每分鐘轉速 | |||||||||||
![]() |
2.0 EcoBlue / 213 馬力 | 500 牛頓米 | - | ||||||||||
Ranger III Super Cab (翻新 2019) | 2019 | |||||||||||||
修改 | 牛頓米 | 每分鐘轉速 | |||||||||||
![]() |
2.0 EcoBlue / 170 馬力 | 420 牛頓米 | - | ||||||||||
Ranger III Double Cab (翻新 2019) | 2019 | |||||||||||||
修改 | 牛頓米 | 每分鐘轉速 | |||||||||||
![]() |
2.0 EcoBlue / 170 馬力 | 420 牛頓米 | - | ||||||||||
2.0 EcoBlue / 213 馬力 | 500 牛頓米 | - | |||||||||||
查看比較 | |||||||||||||
Ranger IV SuperCrew (Americas) | 2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
修改 | 牛頓米 | 每分鐘轉速 | |||||||||||
![]() |
2.3 EcoBoost / 270 馬力 | 420 牛頓米 | - | ||||||||||
Ranger IV SuperCab (Americas) | 2019 | |||||||||||||
修改 | 牛頓米 | 每分鐘轉速 | |||||||||||
![]() |
2.3 EcoBoost / 270 馬力 | 420 牛頓米 | - | ||||||||||
Ranger III Regular Cab (翻新 2019) | 2019 | |||||||||||||
修改 | 牛頓米 | 每分鐘轉速 | |||||||||||
![]() |
2.0 EcoBlue / 130 馬力 | 340 牛頓米 | - | ||||||||||
2.0 EcoBlue / 170 馬力 | 420 牛頓米 | - | |||||||||||
Ranger III Single Cab (翻新 2015) | 2015-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
修改 | 牛頓米 | 每分鐘轉速 | |||||||||||
![]() |
2.2 TDCi / 130 馬力 | 330 牛頓米 | 1500-2500 每分鐘轉速 | ||||||||||
2.2 TDCi / 160 馬力 | 385 牛頓米 | 1600-2500 每分鐘轉速 | |||||||||||
查看比較 | |||||||||||||
Ranger III Super Cab (翻新 2015) | 2015-2018 | |||||||||||||
修改 | 牛頓米 | 每分鐘轉速 | |||||||||||
![]() |
2.2 TDCi / 130 馬力 | 330 牛頓米 | 1500-2500 每分鐘轉速 | ||||||||||
2.2 TDCi / 160 馬力 | 385 牛頓米 | 1500-2500 每分鐘轉速 | |||||||||||
查看比較 | |||||||||||||
Ranger III Double Cab (翻新 2015) | 2015-2018 | |||||||||||||
修改 | 牛頓米 | 每分鐘轉速 | |||||||||||
![]() |
2.2 TDCi / 130 馬力 | 330 牛頓米 | 1500-2500 每分鐘轉速 | ||||||||||
2.2 TDCi / 160 馬力 | 385 牛頓米 | 1500-2500 每分鐘轉速 | |||||||||||
查看比較 | |||||||||||||
Ranger III Double Cab | 2011-2015 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
修改 | 牛頓米 | 每分鐘轉速 | |||||||||||
![]() |
2.2 TDCi / 125 馬力 | 320 牛頓米 | 1500-2500 每分鐘轉速 | ||||||||||
2.2 TDCi / 150 馬力 | 375 牛頓米 | 1500-2500 每分鐘轉速 | |||||||||||
查看比較 | |||||||||||||
Ranger III Super Cab | 2011-2015 | |||||||||||||
修改 | 牛頓米 | 每分鐘轉速 | |||||||||||
![]() |
2.2 TDCi / 150 馬力 | 375 牛頓米 | 1500-2500 每分鐘轉速 | ||||||||||
2.5 / 166 馬力 | 226 牛頓米 | 4500 每分鐘轉速 | |||||||||||
查看比較 | |||||||||||||
Ranger II Super Cab (翻新 2009) | 2009-2011 | |||||||||||||
修改 | 牛頓米 | 每分鐘轉速 | |||||||||||
![]() |
2.5 TDCi / 143 馬力 | 330 牛頓米 | 1800 每分鐘轉速 | ||||||||||
Ranger II Double Cab (翻新 2009) | 2009-2011 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
修改 | 牛頓米 | 每分鐘轉速 | |||||||||||
![]() |
2.5 TDCi / 143 馬力 | 330 牛頓米 | 1800 每分鐘轉速 | ||||||||||
Ranger II Double Cab | 2006-2012 | |||||||||||||
修改 | 牛頓米 | 每分鐘轉速 | |||||||||||
![]() |
2.5 TDCi / 143 馬力 | 350 牛頓米 | - | ||||||||||
2.3 / 143 馬力 | 209 牛頓米 | 3750 每分鐘轉速 | |||||||||||
查看比較 | |||||||||||||
Ranger II Super Cab | 2006-2010 | |||||||||||||
修改 | 牛頓米 | 每分鐘轉速 | |||||||||||
![]() |
2.3 / 143 馬力 | 209 牛頓米 | 3750 每分鐘轉速 | ||||||||||
2.5 TDCi / 143 馬力 | 330 牛頓米 | 1800 每分鐘轉速 | |||||||||||
查看比較 | |||||||||||||
Ranger I Double Cab | 1998-2006 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
修改 | 牛頓米 | 每分鐘轉速 | |||||||||||
![]() |
2.5 TDCi / 109 馬力 | 266 牛頓米 | 2000 每分鐘轉速 | ||||||||||
Ranger I Super Cab | 1998-2006 | |||||||||||||
修改 | 牛頓米 | 每分鐘轉速 | |||||||||||
![]() |
2.3 / 143 馬力 | 209 牛頓米 | 3750 每分鐘轉速 | ||||||||||
4.0 V6 / 207 馬力 | 323 牛頓米 | 3000 每分鐘轉速 | |||||||||||
2.5 TDCi / 109 馬力 | 266 牛頓米 | 2000 每分鐘轉速 | |||||||||||
查看比較 |