Dodge Durango扭力是多少
Durango III (翻新 2014) | 2014 | |||||||||||||
| 修改 | 牛頓米 | 每分鐘轉速 | |||||||||||
|
SRT 6.4 V8 / 481 馬力 | 637 牛頓米 | 4300 每分鐘轉速 | ||||||||||
| 3.6 V6 / 293 馬力 | 353 牛頓米 | 4000 每分鐘轉速 | |||||||||||
| 查看比較 | |||||||||||||
Durango III | 2010-2014 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 修改 | 牛頓米 | 每分鐘轉速 | |||||||||||
|
3.6 V6 / 290 馬力 | 353 牛頓米 | 4800 每分鐘轉速 | ||||||||||
| 5.7 V8 / 360 馬力 | 529 牛頓米 | 4250 每分鐘轉速 | |||||||||||
Durango II | 2004-2006 | |||||||||||||
| 修改 | 牛頓米 | 每分鐘轉速 | |||||||||||
|
3.7 i V6 / 214 馬力 | 319 牛頓米 | 4000 每分鐘轉速 | ||||||||||
| 4.7 i V8 / 238 馬力 | 400 牛頓米 | 3200 每分鐘轉速 | |||||||||||
| 查看比較 | |||||||||||||
Durango | 1998-2004 | |||||||||||||
| 修改 | 牛頓米 | 每分鐘轉速 | |||||||||||
|
4.7 i V8 / 238 馬力 | 400 牛頓米 | 3200 每分鐘轉速 | ||||||||||
| 4.7 i V8 AWD / 238 馬力 | 400 牛頓米 | 3200 每分鐘轉速 | |||||||||||
| 5.9 / 250 馬力 | 454 牛頓米 | 3200 每分鐘轉速 | |||||||||||
| 查看比較 | |||||||||||||
