Daewoo Rezzo扭力是多少
Rezzo (KLAU) | 2000-2008 | |||||
修改 | 牛頓米 | 每分鐘轉速 | |||
1.6 i 16V / 106 馬力 | 145 牛頓米 | 3400 每分鐘轉速 | |||
2.0 i / 105 馬力 | 169 牛頓米 | 2800 每分鐘轉速 | |||
查看比較 |
Rezzo (KLAU) | 2000-2008 | |||||
修改 | 牛頓米 | 每分鐘轉速 | |||
1.6 i 16V / 106 馬力 | 145 牛頓米 | 3400 每分鐘轉速 | |||
2.0 i / 105 馬力 | 169 牛頓米 | 2800 每分鐘轉速 | |||
查看比較 |