BMW 2 Series扭力是多少

2 Series Gran 轎跑車 (F44) | 2019

修改 牛頓米 每分鐘轉速
 2 Series Gran 轎跑車 (F44)  2019 218i / 140 馬力 220 牛頓米 1480-4200 每分鐘轉速
220d / 190 馬力 400 牛頓米 1750-2500 每分鐘轉速
228i / 228 馬力 350 牛頓米 1450-4500 每分鐘轉速
M235i / 306 馬力 450 牛頓米 1750-4500 每分鐘轉速
查看比較

2 Series Gran Tourer (F46 LCI, 翻新 2018) | 2018

修改 牛頓米 每分鐘轉速
 2 Series Gran Tourer (F46 LCI, 翻新 2018)  2018 216d / 116 馬力 270 牛頓米 1750-2250 每分鐘轉速
216i / 109 馬力 190 牛頓米 1350-3800 每分鐘轉速
218d / 150 馬力 350 牛頓米 1750-2500 每分鐘轉速
218i / 140 馬力 220 牛頓米 1480-4200 每分鐘轉速
220d / 190 馬力 400 牛頓米 1750-2500 每分鐘轉速
220i / 192 馬力 280 牛頓米 1350-4600 每分鐘轉速
查看比較

2 Series Active Tourer (F45 LCI, 翻新 2018) | 2018-2019

修改 牛頓米 每分鐘轉速
 2 Series Active Tourer (F45 LCI, 翻新 2018) 2018-2019 225xe / 224 馬力 220 牛頓米 1250-4300 每分鐘轉速
225xe / 224 馬力 220 牛頓米 1250-4300 每分鐘轉速
216d / 116 馬力 270 牛頓米 1750-2250 每分鐘轉速
216i / 109 馬力 190 牛頓米 1350-3800 每分鐘轉速
218d / 150 馬力 350 牛頓米 1750-2500 每分鐘轉速
218i / 140 馬力 220 牛頓米 1480-4200 每分鐘轉速
220d / 190 馬力 400 牛頓米 1750-2500 每分鐘轉速
220i / 192 馬力 280 牛頓米 1350-4600 每分鐘轉速
225i / 231 馬力 350 牛頓米 1350-4500 每分鐘轉速
查看比較

2 Series 敞篷車 (F23 LCI, 翻新 2017) | 2017

修改 牛頓米 每分鐘轉速
 2 Series 敞篷車 (F23 LCI, 翻新 2017)  2017 218d / 150 馬力 320 牛頓米 1500-3000 每分鐘轉速
218i / 136 馬力 220 牛頓米 1250-4300 每分鐘轉速
220d / 190 馬力 400 牛頓米 1750-2500 每分鐘轉速
220i / 184 馬力 270 牛頓米 1350-4600 每分鐘轉速
225d / 224 馬力 450 牛頓米 1500-3000 每分鐘轉速
230i / 252 馬力 350 牛頓米 1450-4800 每分鐘轉速
M240i / 340 馬力 500 牛頓米 1520-4500 每分鐘轉速
查看比較

2 Series 轎跑車 (F22 LCI, 翻新 2017) | 2017

修改 牛頓米 每分鐘轉速
 2 Series 轎跑車 (F22 LCI, 翻新 2017)  2017 218d / 150 馬力 320 牛頓米 1500-3000 每分鐘轉速
218i / 136 馬力 220 牛頓米 1250-4300 每分鐘轉速
220d / 190 馬力 400 牛頓米 1750-2500 每分鐘轉速
220i / 184 馬力 270 牛頓米 1350-4600 每分鐘轉速
225d / 224 馬力 450 牛頓米 1500-3000 每分鐘轉速
230i / 252 馬力 350 牛頓米 1450-4800 每分鐘轉速
M240i / 340 馬力 500 牛頓米 1520-4500 每分鐘轉速
查看比較

2 Series Gran Tourer (F46) | 2015-2018

修改 牛頓米 每分鐘轉速
 2 Series Gran Tourer (F46) 2015-2018 218d / 150 馬力 330 牛頓米 1750-2750 每分鐘轉速
216d / 116 馬力 270 牛頓米 1750 每分鐘轉速
216i / 102 馬力 180 牛頓米 1200 每分鐘轉速
218d / 150 馬力 330 牛頓米 1750 每分鐘轉速
218i / 136 馬力 220 牛頓米 1250 每分鐘轉速
220d / 190 馬力 400 牛頓米 1750 每分鐘轉速
220i / 192 馬力 280 牛頓米 1250-4600 每分鐘轉速
214d / 95 馬力 220 牛頓米 1500 每分鐘轉速
查看比較

2 Series 敞篷車 (F23) | 2015-2017

修改 牛頓米 每分鐘轉速
 2 Series 敞篷車 (F23) 2015-2017 220i / 184 馬力 290 牛頓米 1350-4250 每分鐘轉速
230i / 252 馬力 350 牛頓米 1450-4800 每分鐘轉速
M240i / 340 馬力 500 牛頓米 1520-4500 每分鐘轉速
218i / 136 馬力 220 牛頓米 1250 每分鐘轉速
220d / 190 馬力 400 牛頓米 1750-2500 每分鐘轉速
228i / 245 馬力 350 牛頓米 1250-4800 每分鐘轉速
M235i / 326 馬力 450 牛頓米 1300-4500 每分鐘轉速
查看比較

2 Series Active Tourer (F45) | 2014-2018

修改 牛頓米 每分鐘轉速
 2 Series Active Tourer (F45) 2014-2018 225xe / 224 馬力 220 牛頓米 1250-4300 每分鐘轉速
214d / 95 馬力 220 牛頓米 1750-2250 每分鐘轉速
216d / 116 馬力 270 牛頓米 1750 每分鐘轉速
218d / 150 馬力 330 牛頓米 1750 每分鐘轉速
218i / 136 馬力 220 牛頓米 1250 每分鐘轉速
220d / 190 馬力 400 牛頓米 1750 每分鐘轉速
220i / 192 馬力 280 牛頓米 1250 每分鐘轉速
225i / 231 馬力 350 牛頓米 1250 每分鐘轉速
查看比較

2 Series 轎跑車 (F22) | 2014-2017

修改 牛頓米 每分鐘轉速
 2 Series 轎跑車 (F22) 2014-2017 230i / 252 馬力 350 牛頓米 1450-4800 每分鐘轉速
M240i / 340 馬力 500 牛頓米 1520-4500 每分鐘轉速
218d / 150 馬力 320 牛頓米 1500-3000 每分鐘轉速
218i / 136 馬力 220 牛頓米 1250 每分鐘轉速
220d / 190 馬力 400 牛頓米 1750-2500 每分鐘轉速
225d / 224 馬力 450 牛頓米 1500-3000 每分鐘轉速
220i / 184 馬力 270 牛頓米 1250-4500 每分鐘轉速
228i / 245 馬力 350 牛頓米 1250-4800 每分鐘轉速
M235i / 326 馬力 450 牛頓米 1300-4500 每分鐘轉速
218d / 143 馬力 320 牛頓米 1750-2500 每分鐘轉速
225d / 218 馬力 450 牛頓米 1500-2500 每分鐘轉速
220d / 184 馬力 380 牛頓米 1750-2750 每分鐘轉速
查看比較
你喜歡這個內容嗎? 訂閱更新!