Volvo V40輪胎和鋼圈尺碼
V40 P1 翻新 (2016-2021)
轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/55 R16 | 2.3 巴 | 6.5Jx16 ET50 | 螺帽: 5x108 (PCD) | 63.4 毫米 | ||||||||
205/55 R16 | 7x16 ET50 | 螺帽: 5x108 (PCD) | 63.4 毫米 | |||||||||
205/50 R17 | 2.3 巴 | 7Jx17 ET50 | 螺帽: 5x108 (PCD) | 63.4 毫米 | ||||||||
225/45 ZR17 | 2.4 巴 | 7.5Jx17 ET50 | 螺帽: 5x108 (PCD) | 63.4 毫米 | ||||||||
205/45 R18 | 2.4 巴 | 7Jx18 ET50 | 螺帽: 5x108 (PCD) | 63.4 毫米 | ||||||||
225/40 ZR18 | 2.4 巴 | 7.5Jx18 ET50 | 螺帽: 5x108 (PCD) | 63.4 毫米 | ||||||||
235/35 ZR19 | 2.5 巴 | 8Jx19 ET50 | 螺帽: 5x108 (PCD) | 63.4 毫米 | ||||||||
顯示更多
|
V40 Cross Country P1 翻新 (2016-2021)
轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 |
---|---|---|---|---|
205/60 R16 | 2.3 巴 | 6.5Jx16 ET52.5 | 螺帽: 5x108 (PCD) | 63.4 毫米 |
205/60 R16 | 2.3 巴 | 7Jx16 ET50 | 螺帽: 5x108 (PCD) | 63.4 毫米 |
225/50 R17 | 2.3 巴 | 7Jx17 ET50 | 螺帽: 5x108 (PCD) | 63.4 毫米 |
225/45 R18 | 2.4 巴 | 7.5Jx18 ET50 | 螺帽: 5x108 (PCD) | 63.4 毫米 |
225/40 ZR19 | 2.4 巴 | 7.5Jx19 ET50 | 螺帽: 5x108 (PCD) | 63.4 毫米 |
V40 Cross Country P1 (2012-2017)
轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/60 R16 | 2.3 巴 | 6.5Jx16 ET52.5 | 螺帽: 5x108 (PCD) | 63.4 毫米 | ||||||||
205/60 R16 | 2.3 巴 | 7Jx16 ET50 | 螺帽: 5x108 (PCD) | 63.4 毫米 | ||||||||
225/50 R17 | 2.3 巴 | 7Jx17 ET50 | 螺帽: 5x108 (PCD) | 63.4 毫米 | ||||||||
225/45 R18 | 7.5Jx18 ET50 | 螺帽: 5x108 (PCD) | 63.4 毫米 | |||||||||
225/45 R18 | 2.4 巴 | 7.5Jx18 ET50 | 螺帽: 5x108 (PCD) | 63.4 毫米 | ||||||||
225/40 ZR19 | 7.5Jx19 ET50 | 螺帽: 5x108 (PCD) | 63.4 毫米 | |||||||||
225/40 ZR19 | 2.4 巴 | 7.5Jx19 ET50 | 螺帽: 5x108 (PCD) | 63.4 毫米 | ||||||||
235/40 ZR19 | 2.4 巴 | 8Jx19 ET50 | 螺帽: 5x108 (PCD) | 63.4 毫米 | ||||||||
顯示更多
|
V40 P1 (2012-2016)
轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195/65 R15 | 2.3 巴 | 6Jx15 ET46 | 螺帽: 5x108 (PCD) | 63.4 毫米 | ||||||||
195/65 R15 | 2.3 巴 | 6Jx15 ET46 | 螺栓: 5x108 (PCD) | 63.4 毫米 | ||||||||
205/55 R16 | 2.3 巴 | 6.5Jx16 ET50 | 螺帽: 5x108 (PCD) | 63.4 毫米 | ||||||||
205/55 R16 | 2.3 巴 | 6.5Jx16 ET52.5 | 螺帽: 5x108 (PCD) | 63.4 毫米 | ||||||||
205/55 R16 | 2.3 巴 | 6.5Jx16 ET52.5 | 螺栓: 5x108 (PCD) | 63.4 毫米 | ||||||||
205/50 R17 | 2.3 巴 | 7Jx17 ET50 | 螺帽: 5x108 (PCD) | 63.4 毫米 | ||||||||
205/50 R17 | 2.3 巴 | 7Jx17 ET50 | 螺栓: 5x108 (PCD) | 63.4 毫米 | ||||||||
205/45 R18 | 2.4 巴 | 7Jx18 ET50 | 螺帽: 5x108 (PCD) | 63.4 毫米 | ||||||||
205/45 R18 | 2.5 巴 | 7Jx18 ET50 | 螺帽: 5x108 (PCD) | 63.4 毫米 | ||||||||
205/45 R18 | 2.5 巴 | 7Jx18 ET50 | 螺栓: 5x108 (PCD) | 63.4 毫米 | ||||||||
225/40 ZR18 | 2.4 巴 | 7.5Jx18 ET50 | 螺帽: 5x108 (PCD) | 63.4 毫米 | ||||||||
顯示更多
|
V40 X40 (1995-2004)
轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185/65 R15 | 前方: 2.2 巴 後方: 2 巴 |
6Jx15 ET43 | 螺帽: 4x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 | ||||||||
195/60 R15 | 前方: 2.2 巴 後方: 2 巴 |
6Jx15 ET44 | 螺帽: 4x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 | ||||||||
205/55 R15 | 前方: 2.2 巴 後方: 2 巴 |
6.5Jx15 ET44 | 螺帽: 4x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 | ||||||||
195/55 R16 | 前方: 2.2 巴 後方: 2 巴 |
6Jx16 ET44 | 螺帽: 4x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 | ||||||||
205/50 R16 | 前方: 2.2 巴 後方: 2 巴 |
6.5Jx16 ET44 | 螺帽: 4x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 | ||||||||
205/50 R16 | 前方: 2.2 巴 後方: 2 巴 |
7Jx16 ET44 | 螺帽: 4x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 | ||||||||
205/50 ZR16 | 前方: 2.2 巴 後方: 2 巴 |
6.5Jx16 ET44 | 螺帽: 4x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 | ||||||||
205/50 ZR16 | 前方: 2.2 巴 後方: 2 巴 |
7Jx16 ET44 | 螺帽: 4x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 | ||||||||
顯示更多
|