Volkswagen Polo輪胎和鋼圈尺碼
Polo Mk6 (2017-2021)
轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 |
---|---|---|---|---|
185/70 R14 | 5Jx14 ET38 | 螺栓: 5x100 (PCD) | 57.1 毫米 | |
185/65 R15 | 5.5Jx15 ET40 | 螺栓: 5x100 (PCD) | 57.1 毫米 | |
185/60 R16 | 6Jx16 ET45 | 螺栓: 5x100 (PCD) | 57.1 毫米 | |
195/55 R16 | 6.5Jx16 ET47 | 螺栓: 5x100 (PCD) | 57.1 毫米 | |
215/45 ZR17 | 7Jx17 ET51 | 螺栓: 5x100 (PCD) | 57.1 毫米 |
Polo Sedan Mk6 (2020-2021)
轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 |
---|---|---|---|---|
185/60 R15 | 1.9 巴 | 6Jx15 ET38 | 螺栓: 5x100 (PCD) | 57.1 毫米 |
185/60 R15 | 1.9 巴 | 6Jx15 ET40 | 螺栓: 5x100 (PCD) | 57.1 毫米 |
195/55 R16 | 6Jx16 ET38 | 螺栓: 5x100 (PCD) | 57.1 毫米 | |
215/45 R16 | 2.1 巴 | 7Jx16 ET46 | 螺栓: 5x100 (PCD) | 57.1 毫米 |
215/40 R17 | 2.3 巴 | 7Jx17 ET46 | 螺栓: 5x100 (PCD) | 57.1 毫米 |
Polo Mk5 翻新 (2014-2020)
轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185/70 R14 | 5Jx14 ET38 | 螺栓: 5x100 (PCD) | 57.1 毫米 | |||||||||
185/60 R15 | 1.9 巴 | 6Jx15 ET38 | 螺栓: 5x100 (PCD) | 57.1 毫米 | ||||||||
185/60 R15 | 1.9 巴 | 6Jx15 ET40 | 螺栓: 5x100 (PCD) | 57.1 毫米 | ||||||||
185/65 R15 | 5.5Jx15 ET40 | 螺栓: 5x100 (PCD) | 57.1 毫米 | |||||||||
185/60 R16 | 6Jx16 ET45 | 螺栓: 5x100 (PCD) | 57.1 毫米 | |||||||||
195/55 R16 | 6.5Jx16 ET47 | 螺栓: 5x100 (PCD) | 57.1 毫米 | |||||||||
215/45 R16 | 1.9 巴 | 7Jx16 ET46 | 螺栓: 5x100 (PCD) | 57.1 毫米 | ||||||||
215/40 R17 | 1.9 巴 | 7Jx17 ET46 | 螺栓: 5x100 (PCD) | 57.1 毫米 | ||||||||
215/45 ZR17 | 7Jx17 ET51 | 螺栓: 5x100 (PCD) | 57.1 毫米 | |||||||||
顯示更多
|
Polo Sedan Mk5 改變款式 (2015-2020)
轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185/60 R15 | 1.9 巴 | 6Jx15 ET38 | 螺栓: 5x100 (PCD) | 57.1 毫米 | ||||||||
185/60 R15 | 前方: 2.1 巴 後方: 1.9 巴 |
6Jx15 ET38 | 螺栓: 5x100 (PCD) | 57.1 毫米 | ||||||||
185/60 R15 | 1.9 巴 | 6Jx15 ET40 | 螺栓: 5x100 (PCD) | 57.1 毫米 | ||||||||
195/55 R16 | 6Jx16 ET38 | 螺栓: 5x100 (PCD) | 57.1 毫米 | |||||||||
195/55 R16 | 前方: 2.2 巴 後方: 2 巴 |
6Jx16 ET38 | 螺栓: 5x100 (PCD) | 57.1 毫米 | ||||||||
215/45 R16 | 2.1 巴 | 7Jx16 ET46 | 螺栓: 5x100 (PCD) | 57.1 毫米 | ||||||||
215/40 R17 | 2.3 巴 | 7Jx17 ET46 | 螺栓: 5x100 (PCD) | 57.1 毫米 | ||||||||
顯示更多
|
CrossPolo 6R (2010-2018)
轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175/70 R14 | 1.9 巴 | 5Jx14 ET35 | 螺栓: 5x100 (PCD) | 57.1 毫米 | ||||||||
185/60 R15 | 1.9 巴 | 6Jx15 ET40 | 螺栓: 5x100 (PCD) | 57.1 毫米 | ||||||||
195/55 R15 | 1.9 巴 | 6Jx15 ET40 | 螺栓: 5x100 (PCD) | 57.1 毫米 | ||||||||
215/45 R16 | 1.9 巴 | 7Jx16 ET46 | 螺栓: 5x100 (PCD) | 57.1 毫米 | ||||||||
215/40 R17 | 7.5Jx17 ET38 | 螺栓: 5x100 (PCD) | 57.1 毫米 | |||||||||
215/40 R17 | 7Jx17 ET46 | 螺栓: 5x100 (PCD) | 57.1 毫米 | |||||||||
顯示更多
|
Polo Sedan Mk5 (2010-2015)
轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175/70 R14 | 前方: 2.1 巴 後方: 1.9 巴 |
5Jx14 ET35 | 螺栓: 5x100 (PCD) | 57.1 毫米 | ||||||||
185/60 R15 | 前方: 2.1 巴 後方: 1.9 巴 |
6Jx15 ET38 | 螺栓: 5x100 (PCD) | 57.1 毫米 | ||||||||
185/60 R15 | 前方: 2.1 巴 後方: 1.9 巴 |
6Jx15 ET40 | 螺栓: 5x100 (PCD) | 57.1 毫米 | ||||||||
195/55 R15 | 前方: 2 巴 後方: 1.8 巴 |
6Jx15 ET40 | 螺栓: 5x100 (PCD) | 57.1 毫米 | ||||||||
195/55 R16 | 前方: 2.2 巴 後方: 2 巴 |
6Jx16 ET38 | 螺栓: 5x100 (PCD) | 57.1 毫米 | ||||||||
215/45 R16 | 2 巴 | 7Jx16 ET46 | 螺栓: 5x100 (PCD) | 57.1 毫米 | ||||||||
215/45 R16 | 2.1 巴 | 7Jx16 ET46 | 螺栓: 5x100 (PCD) | 57.1 毫米 | ||||||||
215/40 R17 | 2 巴 | 7Jx17 ET46 | 螺栓: 5x100 (PCD) | 57.1 毫米 | ||||||||
215/40 R17 | 2.3 巴 | 7Jx17 ET46 | 螺栓: 5x100 (PCD) | 57.1 毫米 | ||||||||
顯示更多
|
Polo Mk5 (2009-2014)
轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175/70 R14 | 1.9 巴 | 5Jx14 ET35 | 螺栓: 5x100 (PCD) | 57.1 毫米 | ||||||||
185/60 R15 | 1.9 巴 | 6Jx15 ET38 | 螺栓: 5x100 (PCD) | 57.1 毫米 | ||||||||
185/60 R15 | 1.9 巴 | 6Jx15 ET40 | 螺栓: 5x100 (PCD) | 57.1 毫米 | ||||||||
195/55 R15 | 1.9 巴 | 6Jx15 ET40 | 螺栓: 5x100 (PCD) | 57.1 毫米 | ||||||||
215/45 R16 | 1.9 巴 | 7Jx16 ET46 | 螺栓: 5x100 (PCD) | 57.1 毫米 | ||||||||
215/40 R17 | 1.9 巴 | 7Jx17 ET46 | 螺栓: 5x100 (PCD) | 57.1 毫米 | ||||||||
顯示更多
|
Polo Mk4 翻新 (2005-2009)
轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165/70 R14 | 前方: 2 巴 後方: 1.9 巴 |
5Jx14 ET35 | 螺栓: 5x100 (PCD) | 57.1 毫米 | ||||||||
175/70 R14 | 1.9 巴 | 5Jx14 ET35 | 螺栓: 5x100 (PCD) | 57.1 毫米 | ||||||||
185/60 R14 | 前方: 2 巴 後方: 1.9 巴 |
6Jx14 ET43 | 螺栓: 5x100 (PCD) | 57.1 毫米 | ||||||||
185/55 R15 | 6Jx15 ET43 | 螺栓: 5x100 (PCD) | 57.1 毫米 | |||||||||
185/60 R15 | 1.9 巴 | 6Jx15 ET38 | 螺栓: 5x100 (PCD) | 57.1 毫米 | ||||||||
185/60 R15 | 1.9 巴 | 6Jx15 ET40 | 螺栓: 5x100 (PCD) | 57.1 毫米 | ||||||||
195/55 R15 | 1.9 巴 | 6Jx15 ET40 | 螺栓: 5x100 (PCD) | 57.1 毫米 | ||||||||
195/55 R15 | 1.9 巴 | 6Jx15 ET43 | 螺栓: 5x100 (PCD) | 57.1 毫米 | ||||||||
205/45 R16 | 前方: 2 巴 後方: 1.9 巴 |
6.5Jx16 ET43 | 螺栓: 5x100 (PCD) | 57.1 毫米 | ||||||||
215/45 R16 | 1.9 巴 | 7Jx16 ET46 | 螺栓: 5x100 (PCD) | 57.1 毫米 | ||||||||
215/40 R17 | 1.9 巴 | 7Jx17 ET46 | 螺栓: 5x100 (PCD) | 57.1 毫米 | ||||||||
顯示更多
|
CrossPolo 9N (2006-2009)
轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 |
---|---|---|---|---|
185/60 R15 | 6Jx15 ET38 | 螺栓: 5x100 (PCD) | 57.1 毫米 | |
215/40 ZR17 | 7.5Jx17 ET35 | 螺栓: 5x100 (PCD) | 57.1 毫米 |
Polo Mk4 (2001-2005)
轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155/70 R13 | 2.1 巴 | 4.5Jx13 ET35 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 57.1 毫米 | ||||||||
175/65 R13 | 2.2 巴 | 5.5Jx13 ET43 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 57.1 毫米 | ||||||||
165/70 R14 | 前方: 2 巴 後方: 1.9 巴 |
5Jx14 ET35 | 螺栓: 5x100 (PCD) | 57.1 毫米 | ||||||||
185/55 R14 | 2.1 巴 | 6Jx14 ET43 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 57.1 毫米 | ||||||||
185/60 R14 | 前方: 2 巴 後方: 1.9 巴 |
6Jx14 ET43 | 螺栓: 5x100 (PCD) | 57.1 毫米 | ||||||||
195/45 R15 | 2.5 巴 | 6Jx15 ET43 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 57.1 毫米 | ||||||||
195/55 R15 | 1.9 巴 | 6Jx15 ET43 | 螺栓: 5x100 (PCD) | 57.1 毫米 | ||||||||
205/45 R16 | 前方: 2 巴 後方: 1.9 巴 |
6.5Jx16 ET43 | 螺栓: 5x100 (PCD) | 57.1 毫米 | ||||||||
顯示更多
|
Polo Mk3 翻新 (1999-2001)
轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 |
---|---|---|---|---|
155/70 R13 | 2.1 巴 | 4.5Jx13 ET35 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 57.1 毫米 |
175/65 R13 | 2.2 巴 | 5.5Jx13 ET43 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 57.1 毫米 |
185/55 R14 | 2.1 巴 | 6Jx14 ET43 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 57.1 毫米 |
195/45 R15 | 2.5 巴 | 6Jx15 ET43 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 57.1 毫米 |
Polo Classic II (1995-2001)
轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 |
---|---|---|---|---|
175/70 R13 | 4.5Jx13 ET35 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 57.1 毫米 | |
175/65 R14 | 前方: 2.1 巴 後方: 2 巴 |
6Jx14 ET38 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 57.1 毫米 |
185/60 R14 | 前方: 2.1 巴 後方: 2 巴 |
6Jx14 ET38 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 57.1 毫米 |
185/55 R15 | 前方: 2.1 巴 後方: 2 巴 |
6Jx15 ET38 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 57.1 毫米 |
Polo Variant 1997-2001
轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 |
---|---|---|---|---|
175/65 R14 | 前方: 2.1 巴 後方: 2 巴 |
6Jx14 ET38 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 57.1 毫米 |
185/60 R14 | 前方: 2.1 巴 後方: 2 巴 |
6Jx14 ET38 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 57.1 毫米 |
185/55 R15 | 前方: 2.1 巴 後方: 2 巴 |
6Jx15 ET38 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 57.1 毫米 |
Polo Mk3 (1994-1999)
轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 |
---|---|---|---|---|
155/70 R13 | 2.1 巴 | 4.5Jx13 ET35 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 57.1 毫米 |
175/65 R13 | 2.2 巴 | 5.5Jx13 ET43 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 57.1 毫米 |
185/55 R14 | 2.1 巴 | 6Jx14 ET43 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 57.1 毫米 |
195/45 R15 | 2.5 巴 | 6Jx15 ET43 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 57.1 毫米 |
Polo Mk2 翻新 (1990-1994)
轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145/70 R13 | 1.8 巴 | 5Jx13 ET35 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 57.1 毫米 | ||||||||
145/80 R13 | 1.9 巴 | 5Jx13 ET38 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 57.1 毫米 | ||||||||
155/70 R13 | 2.1 巴 | 4.5Jx13 ET35 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 57.1 毫米 | ||||||||
155/70 SR13 | 1.9 巴 | 4.5Jx13 ET38 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 57.1 毫米 | ||||||||
165/65 SR13 | 1.8 巴 | 5.5Jx13 ET38 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 57.1 毫米 | ||||||||
175/65 R13 | 2.2 巴 | 5.5Jx13 ET43 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 57.1 毫米 | ||||||||
155/65 R14 | 2 巴 | 5.5Jx14 ET38 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 57.1 毫米 | ||||||||
185/55 R14 | 2.1 巴 | 6Jx14 ET43 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 57.1 毫米 | ||||||||
165/55 R15 | 2.2 巴 | 5.5Jx15 ET38 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 57.1 毫米 | ||||||||
175/50 R15 | 2.2 巴 | 5.5Jx15 ET38 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 57.1 毫米 | ||||||||
195/45 R15 | 2.5 巴 | 6Jx15 ET43 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 57.1 毫米 | ||||||||
顯示更多
|
Polo Mk2 (1981-1990)
轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135S R13 | 4.5Jx13 ET45 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 57.1 毫米 | |||||||||
145/70 R13 | 1.8 巴 | 5Jx13 ET35 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 57.1 毫米 | ||||||||
145S R13 | 4.5Jx13 ET45 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 57.1 毫米 | |||||||||
155/70 SR13 | 1.9 巴 | 4.5Jx13 ET38 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 57.1 毫米 | ||||||||
155/70 SR13 | 1.9 巴 | 4.5Jx13 ET45 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 57.1 毫米 | ||||||||
165/65 SR13 | 1.8 巴 | 5.5Jx13 ET38 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 57.1 毫米 | ||||||||
155/65 R14 | 1.9 巴 | 5.5Jx14 ET38 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 57.1 毫米 | ||||||||
155/65 R14 | 2 巴 | 5.5Jx14 ET38 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 57.1 毫米 | ||||||||
165/55 R15 | 2 巴 | 5.5Jx15 ET38 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 57.1 毫米 | ||||||||
165/55 R15 | 2.2 巴 | 5.5Jx15 ET38 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 57.1 毫米 | ||||||||
175/50 R15 | 2.2 巴 | 5.5Jx15 ET38 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 57.1 毫米 | ||||||||
175/50 R15 | 2 巴 | 5.5x15 ET38 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 57.1 毫米 | ||||||||
顯示更多
|
Polo Mk1 翻新 (1979-1981)
轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135S R13 | 4.5Jx13 ET45 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 57.1 毫米 | |||||||||
145/70 R13 | 1.8 巴 | 5Jx13 ET35 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 57.1 毫米 | ||||||||
145S R13 | 4.5Jx13 ET45 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 57.1 毫米 | |||||||||
155/70 SR13 | 1.9 巴 | 4.5Jx13 ET45 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 57.1 毫米 | ||||||||
155/65 R14 | 1.9 巴 | 5.5Jx14 ET38 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 57.1 毫米 | ||||||||
165/55 R15 | 2 巴 | 5.5Jx15 ET38 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 57.1 毫米 | ||||||||
175/50 R15 | 2 巴 | 5.5x15 ET38 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 57.1 毫米 | ||||||||
顯示更多
|
Polo Mk1 (1975-1979)
轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135S R13 | 4.5Jx13 ET45 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 57.1 毫米 | |||||||||
145/70 R13 | 1.8 巴 | 5Jx13 ET35 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 57.1 毫米 | ||||||||
145S R13 | 4.5Jx13 ET45 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 57.1 毫米 | |||||||||
155/70 SR13 | 1.9 巴 | 4.5Jx13 ET45 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 57.1 毫米 | ||||||||
155/65 R14 | 1.9 巴 | 5.5Jx14 ET38 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 57.1 毫米 | ||||||||
165/55 R15 | 2 巴 | 5.5Jx15 ET38 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 57.1 毫米 | ||||||||
175/50 R15 | 2 巴 | 5.5x15 ET38 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 57.1 毫米 | ||||||||
顯示更多
|