Subaru Legacy輪胎和鋼圈尺碼
Legacy Outback BS 翻新 (2018-2021) (JDM)
轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 |
---|---|---|---|---|
225/65 R17 | 前方: 2.4 巴 後方: 2.3 巴 |
7Jx17 ET55 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 56.1 毫米 |
225/60 R18 | 前方: 2.4 巴 後方: 2.3 巴 |
7Jx18 ET55 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 56.1 毫米 |
245/55 R18 | 前方: 2.4 巴 後方: 2.3 巴 |
7.5Jx18 ET55 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 56.1 毫米 |
225/55 R19 | 前方: 2.4 巴 後方: 2.3 巴 |
7.5Jx19 ET55 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 56.1 毫米 |
245/50 R19 | 前方: 2.6 巴 後方: 2.4 巴 |
8Jx19 ET48 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 56.1 毫米 |
Legacy B4 BN 翻新 (2018-2021) (JDM)
轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 |
---|---|---|---|---|
225/55 R17 | 前方: 2.3 巴 後方: 2.1 巴 |
7.5Jx17 ET55 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 56.1 毫米 |
225/50 R18 | 前方: 2.3 巴 後方: 2.1 巴 |
7.5Jx18 ET55 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 56.1 毫米 |
245/45 R18 | 前方: 2.3 巴 後方: 2.1 巴 |
8Jx18 ET51 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 56.1 毫米 |
245/40 ZR19 | 前方: 2.5 巴 後方: 2.3 巴 |
8.5Jx19 ET48 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 56.1 毫米 |
Legacy BN 翻新 (2018-2021)
轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 |
---|---|---|---|---|
225/55 R17 | 前方: 2.3 巴 後方: 2.2 巴 |
7.5Jx17 ET55 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 56.1 毫米 |
225/55 R17 | 前方: 2.3 巴 後方: 2.2 巴 |
7Jx17 ET55 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 56.1 毫米 |
245/50 R17 | 前方: 2.3 巴 後方: 2.2 巴 |
7.5Jx17 ET55 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 56.1 毫米 |
225/50 R18 | 前方: 2.3 巴 後方: 2.2 巴 |
7.5Jx18 ET55 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 56.1 毫米 |
245/45 R18 | 前方: 2.5 巴 後方: 2.3 巴 |
8Jx18 ET48 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 56.1 毫米 |
Legacy BW/BT (2020-2021)
轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 |
---|---|---|---|---|
225/55 R17 | 前方: 2.3 巴 後方: 2.2 巴 |
7.5Jx17 ET55 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 56.1 毫米 |
225/55 R17 | 前方: 2.3 巴 後方: 2.2 巴 |
7Jx17 ET55 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 56.1 毫米 |
245/50 R17 | 前方: 2.3 巴 後方: 2.2 巴 |
7.5Jx17 ET55 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 56.1 毫米 |
225/50 R18 | 前方: 2.3 巴 後方: 2.2 巴 |
7.5Jx18 ET55 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 56.1 毫米 |
245/45 R18 | 前方: 2.5 巴 後方: 2.3 巴 |
8Jx18 ET48 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 56.1 毫米 |
Legacy Outback BS (2014-2017) (JDM)
轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225/60 R17 | 2.2 巴 | 7Jx17 ET48 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
225/65 R17 | 前方: 2.4 巴 後方: 2.3 巴 |
7Jx17 ET55 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
225/55 R18 | 2.2 巴 | 7.5Jx18 ET48 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
225/60 R18 | 前方: 2.4 巴 後方: 2.3 巴 |
7Jx18 ET55 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
245/50 R18 | 2.4 巴 | 8Jx18 ET45 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
245/55 R18 | 前方: 2.4 巴 後方: 2.3 巴 |
7.5Jx18 ET55 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
225/55 R19 | 前方: 2.4 巴 後方: 2.3 巴 |
7.5Jx19 ET55 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
245/50 R19 | 前方: 2.6 巴 後方: 2.4 巴 |
8Jx19 ET48 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
顯示更多
|
Legacy B4 BN (2014-2017) (JDM)
轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225/55 R17 | 前方: 2.3 巴 後方: 2.1 巴 |
7.5Jx17 ET55 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
225/45 ZR18 | 2.3 巴 | 7.5Jx18 ET55 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
225/50 R18 | 前方: 2.3 巴 後方: 2.1 巴 |
7.5Jx18 ET55 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
245/40 ZR18 | 2.3 巴 | 8Jx18 ET52 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
245/45 R18 | 前方: 2.3 巴 後方: 2.1 巴 |
8Jx18 ET51 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
245/35 ZR19 | 2.5 巴 | 8.5Jx19 ET48 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
245/40 ZR19 | 前方: 2.5 巴 後方: 2.3 巴 |
8.5Jx19 ET48 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
顯示更多
|
Legacy BN (2015-2017)
轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 |
---|---|---|---|---|
225/55 R17 | 前方: 2.3 巴 後方: 2.2 巴 |
7.5Jx17 ET55 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 56.1 毫米 |
225/55 R17 | 前方: 2.3 巴 後方: 2.2 巴 |
7Jx17 ET55 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 56.1 毫米 |
245/50 R17 | 前方: 2.3 巴 後方: 2.2 巴 |
7.5Jx17 ET55 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 56.1 毫米 |
225/50 R18 | 前方: 2.3 巴 後方: 2.2 巴 |
7.5Jx18 ET55 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 56.1 毫米 |
245/45 R18 | 前方: 2.5 巴 後方: 2.3 巴 |
8Jx18 ET48 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 56.1 毫米 |
Legacy Outback BR (2009-2014) (JDM)
轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/55 R17 | 2.2 巴 | 7Jx17 ET48 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
225/60 R17 | 2.2 巴 | 7Jx17 ET48 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
235/50 R17 | 2.4 巴 | 7.5Jx17 ET48 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
225/55 R18 | 2.2 巴 | 7.5Jx18 ET48 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
235/45 ZR18 | 2.4 巴 | 8Jx18 ET45 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
245/50 R18 | 2.4 巴 | 8Jx18 ET45 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
顯示更多
|
Legacy Touring Wagon BR (2009-2014) (JDM)
轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/45 R17 | 2.3 巴 | 7Jx17 ET55 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
225/50 R17 | 2.3 巴 | 7.5Jx17 ET55 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
215/40 R18 | 2.3 巴 | 7Jx18 ET55 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
225/40 ZR18 | 2.3 巴 | 7.5Jx18 ET52 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
225/45 ZR18 | 2.3 巴 | 7.5Jx18 ET55 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
245/40 ZR18 | 2.3 巴 | 8Jx18 ET52 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
245/40 ZR18 | 2.5 巴 | 8Jx18 ET52 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
245/35 ZR19 | 2.5 巴 | 8.5Jx19 ET48 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
顯示更多
|
Legacy B4 BM (2009-2014) (JDM)
轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/45 R17 | 2.3 巴 | 7Jx17 ET55 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
225/50 R17 | 2.3 巴 | 7.5Jx17 ET55 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
215/40 ZR18 | 2.3 巴 | 7Jx18 ET55 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
225/40 ZR18 | 2.3 巴 | 7.5Jx18 ET52 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
225/45 ZR18 | 2.3 巴 | 7.5Jx18 ET55 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
245/40 ZR18 | 2.3 巴 | 8Jx18 ET52 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
245/35 ZR19 | 2.5 巴 | 8.5Jx19 ET48 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
245/35 ZR19 | 2.5 巴 | 8Jx19 ET48 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
顯示更多
|
Legacy BM/BR (2009-2014)
轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195/65 R15 | 2.1 巴 | 6Jx15 ET55 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
205/60 R16 | 2.1 巴 | 6.5Jx16 ET48 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
205/60 R16 | 2.1 巴 | 6.5Jx16 ET55 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
205/50 R17 | 2.3 巴 | 6.5Jx17 ET55 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
215/45 ZR17 | 2.3 巴 | 7Jx17 ET50 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
215/50 R17 | 2.3 巴 | 7Jx17 ET55 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
215/45 R18 | 2.3 巴 | 7Jx18 ET52 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
顯示更多
|
Legacy BL/BP (2003-2009)
轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195/60 R15 | 2.2 巴 | 6Jx15 ET55 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
195/65 R15 | 2.1 巴 | 6Jx15 ET55 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
205/60 R15 | 2.2 巴 | 6.5Jx15 ET55 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
205/60 R16 | 2.1 巴 | 6.5Jx16 ET55 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
215/50 R16 | 2.2 巴 | 6.5Jx16 ET55 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
205/50 R17 | 2.3 巴 | 6.5Jx17 ET55 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
215/45 R17 | 2.2 巴 | 7Jx17 ET55 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
215/45 ZR17 | 2.3 巴 | 7Jx17 ET50 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
顯示更多
|
Legacy Outback BP (2003-2009) (JDM)
轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 |
---|---|---|---|---|
215/55 R17 | 2.2 巴 | 7Jx17 ET48 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 |
215/60 R17 | 2.2 巴 | 7Jx17 ET48 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 |
235/50 R17 | 2.4 巴 | 7.5Jx17 ET48 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 |
235/45 R18 | 2.4 巴 | 8Jx18 ET45 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 |
235/45 ZR18 | 2.4 巴 | 8Jx18 ET45 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 |
Legacy B4 BL (2003-2009) (JDM)
轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/55 R16 | 2.1 巴 | 6.5Jx16 ET55 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
205/50 R17 | 2.3 巴 | 6.5Jx17 ET55 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
215/45 R17 | 2.3 巴 | 7Jx17 ET55 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
215/45 ZR17 | 2.3 巴 | 7Jx17 ET55 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
235/40 ZR17 | 2.3 巴 | 7.5Jx17 ET52 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
215/40 ZR18 | 2.3 巴 | 7Jx18 ET55 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
225/40 ZR18 | 2.3 巴 | 7.5Jx18 ET52 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
235/35 ZR18 | 2.5 巴 | 8Jx18 ET48 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
顯示更多
|
Legacy Touring Wagon BP (2003-2009) (JDM)
轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 |
---|---|---|---|---|
215/45 R17 | 2.3 巴 | 7Jx17 ET55 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 |
215/45 ZR17 | 2.3 巴 | 7Jx17 ET55 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 |
215/40 R18 | 2.3 巴 | 7Jx18 ET55 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 |
215/40 ZR18 | 2.3 巴 | 7Jx18 ET55 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 |
225/40 ZR18 | 2.3 巴 | 7.5Jx18 ET52 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 |
Legacy BE/BH (1998-2003)
轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185/70 R14 | 2 巴 | 5.5Jx14 ET55 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
195/65 R14 | 2.2 巴 | 5.5Jx14 ET55 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
195/60 R15 | 2.2 巴 | 6Jx15 ET55 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
205/60 R15 | 2.2 巴 | 6.5Jx15 ET55 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
205/60 R15 | 2.2 巴 | 6Jx15 ET50 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
215/50 R16 | 2.2 巴 | 6.5Jx16 ET55 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
215/45 R17 | 2.2 巴 | 7Jx17 ET55 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
顯示更多
|
Legacy Lancaster BH (1998-2003) (JDM)
轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/70 R15 | 2 巴 | 6Jx15 ET48 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
215/60 R16 | 2.2 巴 | 6.5Jx16 ET48 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
215/55 R17 | 2.2 巴 | 7Jx17 ET48 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
215/55 R17 | 2.4 巴 | 7Jx17 ET48 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
235/50 R17 | 2.4 巴 | 7.5Jx17 ET45 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
235/50 R17 | 2.4 巴 | 7.5Jx17 ET48 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
235/45 R18 | 2.4 巴 | 8Jx18 ET45 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
顯示更多
|
Legacy B4 BE (1998-2003) (JDM)
轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/50 R16 | 2.3 巴 | 6.5Jx16 ET55 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
215/45 R17 | 2.3 巴 | 6.5Jx17 ET55 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
215/45 R17 | 2.3 巴 | 7Jx17 ET52 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
215/45 R17 | 2.3 巴 | 7Jx17 ET55 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
215/45 ZR17 | 2.3 巴 | 7.5Jx17 ET52 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
235/40 ZR17 | 2.3 巴 | 7.5Jx17 ET52 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
215/40 ZR18 | 2.3 巴 | 7Jx18 ET55 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
225/40 ZR18 | 2.3 巴 | 7.5Jx18 ET52 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
235/35 ZR18 | 2.5 巴 | 8Jx18 ET48 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
顯示更多
|
Legacy Touring Wagon BH (1998-2003) (JDM)
轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185/70 R14 | 2 巴 | 5.5Jx14 ET55 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
195/65 R14 | 2.2 巴 | 5.5Jx14 ET55 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
195/60 R15 | 2.1 巴 | 6Jx15 ET55 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
195/60 R15 | 2.2 巴 | 6Jx15 ET55 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
195/55 R16 | 2.2 巴 | 6Jx16 ET55 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
205/50 R16 | 2.3 巴 | 6.5Jx16 ET55 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
205/55 R16 | 2.1 巴 | 6.5Jx16 ET55 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
215/45 R17 | 2.3 巴 | 7Jx17 ET52 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
215/45 ZR17 | 2.3 巴 | 7Jx17 ET55 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
215/40 ZR18 | 2.3 巴 | 7Jx18 ET55 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
225/40 ZR18 | 2.3 巴 | 7.5Jx18 ET52 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
顯示更多
|
Legacy Lancaster BG (1995-1998) (JDM)
轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 |
---|---|---|---|---|
205/70 R15 | 2 巴 | 6Jx15 ET48 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 |
215/60 R16 | 2.2 巴 | 6.5Jx16 ET48 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 |
215/55 R17 | 2.2 巴 | 7Jx17 ET48 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 |
235/50 R17 | 2.4 巴 | 7.5Jx17 ET45 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 |
Legacy Touring Wagon BG (1993-1998) (JDM)
轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165 R13 | 2 巴 | 5Jx13 ET50 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
175/70 R14 | 2.2 巴 | 5.5Jx14 ET55 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
185/65 R14 | 2.2 巴 | 5.5Jx14 ET55 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
185/70 R14 | 2 巴 | 5.5Jx14 ET55 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
195/65 R14 | 2.2 巴 | 5.5Jx14 ET55 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
195/60 R15 | 2.2 巴 | 6Jx15 ET55 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
195/55 R16 | 2.2 巴 | 6Jx16 ET55 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
顯示更多
|
Legacy BD/BG (1994-1998)
轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 |
---|---|---|---|---|
185/70 R14 | 2 巴 | 5.5Jx14 ET55 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 |
195/65 R14 | 2.2 巴 | 5.5Jx14 ET55 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 |
205/60 R15 | 2.2 巴 | 6Jx15 ET50 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 |
Legacy Touring Wagon BF (1989-1993) (JDM)
轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 |
---|---|---|---|---|
165 R13 | 2 巴 | 5Jx13 ET50 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 |
175/70 R14 | 2.2 巴 | 5.5Jx14 ET55 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 |
185/65 R14 | 2.2 巴 | 5.5Jx14 ET55 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 |
195/60 R15 | 2.2 巴 | 6Jx15 ET55 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 |
Legacy BC/BF (1989-1993)
轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 |
---|---|---|---|---|
185/65 R14 | 2.2 巴 | 5.5Jx14 ET55 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 |
195/60 R15 | 2.2 巴 | 6Jx15 ET55 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 |
205/55 R15 | 2.2 巴 | 6.5Jx15 ET55 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 |