Mazda Familia輪胎和鋼圈尺碼
Familia Van XP16 (2018-2021) (JDM)
轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 |
---|---|---|---|---|
175/70 R14 | 前方: 2.2 巴 後方: 2.4 巴 |
5Jx14 ET39 | 螺帽: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 |
LT155/80 R14 | 前方: 2.2 巴 後方: 2.4 巴 |
5Jx14 ET39 | 螺帽: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 |
175/65 R15 | 前方: 2.2 巴 後方: 2.4 巴 |
5.5Jx15 ET45 | 螺帽: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 |
Familia Van Y12 翻新 (2017-2018) (JDM)
轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT165 R13 | 前方: 2.5 巴 後方: 2 巴 |
5Jx13 ET40 | 螺帽: 4x100 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
175/70 R14 | 前方: 2.2 巴 後方: 2.4 巴 |
5Jx14 ET39 | 螺帽: 4x100 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
175/70 SR14 | 前方: 2.5 巴 後方: 2 巴 |
5Jx14 ET40 | 螺帽: 4x100 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
185/65 SR14 | 前方: 2.5 巴 後方: 2 巴 |
5.5Jx14 ET45 | 螺帽: 4x100 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
LT155/80 R14 | 前方: 2.2 巴 後方: 2.4 巴 |
5Jx14 ET39 | 螺帽: 4x100 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
175/65 R15 | 前方: 2.2 巴 後方: 2.4 巴 |
5.5Jx15 ET45 | 螺帽: 4x100 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
顯示更多
|
Familia Van Y12 (2007-2017) (JDM)
轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 |
---|---|---|---|---|
LT165 R13 | 5Jx13 ET40 | 螺帽: 4x100 (PCD) | 60.1 毫米 | |
LT165 R13 | 前方: 2.5 巴 後方: 2 巴 |
5Jx13 ET40 | 螺帽: 4x100 (PCD) | 60.1 毫米 |
175/70 SR14 | 前方: 2.5 巴 後方: 2 巴 |
5Jx14 ET40 | 螺帽: 4x100 (PCD) | 60.1 毫米 |
185/65 SR14 | 前方: 2.5 巴 後方: 2 巴 |
5.5Jx14 ET45 | 螺帽: 4x100 (PCD) | 60.1 毫米 |
Familia BJ (1998-2004) (JDM)
轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155 R13 | 1.8 巴 | 5Jx13 ET40 | 螺帽: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 | ||||||||
155 R13 | 1.8 巴 | 5Jx13 ET40 | 螺帽: 4x100 (PCD) | 67.1 毫米 | ||||||||
175/70 R13 | 2 巴 | 5Jx13 ET40 | 螺帽: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 | ||||||||
175/70 R13 | 2 巴 | 5Jx13 ET45 | 螺帽: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 | ||||||||
175/70 R13 | 2 巴 | 5Jx13 ET40 | 螺帽: 4x100 (PCD) | 67.1 毫米 | ||||||||
175/70 R13 | 2 巴 | 5Jx13 ET45 | 螺帽: 4x100 (PCD) | 67.1 毫米 | ||||||||
185/65 R14 | 2 巴 | 5.5Jx14 ET45 | 螺帽: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 | ||||||||
185/65 R14 | 2 巴 | 5.5Jx14 ET45 | 螺帽: 4x100 (PCD) | 67.1 毫米 | ||||||||
195/55 R15 | 2.1 巴 | 6Jx15 ET45 | 螺帽: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 | ||||||||
195/55 R15 | 2.1 巴 | 6Jx15 ET45 | 螺帽: 4x100 (PCD) | 67.1 毫米 | ||||||||
顯示更多
|
Familia BH (1994-1998) (JDM)
轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155 R13 | 1.8 巴 | 5Jx13 ET40 | 螺帽: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 | ||||||||
155/80 R13 | 1.8 巴 | 4.5Jx13 ET45 | 螺帽: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 | ||||||||
175/70 R13 | 2 巴 | 5Jx13 ET40 | 螺帽: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 | ||||||||
175/70 R13 | 2 巴 | 5Jx13 ET45 | 螺帽: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 | ||||||||
185/60 R14 | 2 巴 | 5.5Jx14 ET40 | 螺帽: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 | ||||||||
185/65 R14 | 2 巴 | 5.5Jx14 ET45 | 螺帽: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 | ||||||||
185/60 R15 | 2 巴 | 5.5Jx15 ET45 | 螺帽: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 | ||||||||
195/55 R15 | 2.1 巴 | 6Jx15 ET40 | 螺帽: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 | ||||||||
顯示更多
|
Familia BG (1989-1994) (JDM)
轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155/80 R13 | 1.8 巴 | 4.5Jx13 ET45 | 螺帽: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 | ||||||||
155/80 R13 | 1.8 巴 | 4.5Jx13 ET45 | 螺帽: 4x100 (PCD) | 67.1 毫米 | ||||||||
155S R13 | 1.8 巴 | 4.5Jx13 ET45 | 螺帽: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 | ||||||||
155S R13 | 1.8 巴 | 4.5Jx13 ET45 | 螺帽: 4x100 (PCD) | 67.1 毫米 | ||||||||
175/70 R13 | 2 巴 | 5Jx13 ET45 | 螺帽: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 | ||||||||
175/70 R13 | 2 巴 | 5Jx13 ET45 | 螺帽: 4x100 (PCD) | 67.1 毫米 | ||||||||
185/60 R14 | 2 巴 | 5.5Jx14 ET40 | 螺帽: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 | ||||||||
185/60 R14 | 2 巴 | 5.5Jx14 ET40 | 螺帽: 4x100 (PCD) | 67.1 毫米 | ||||||||
顯示更多
|