Lexus ES輪胎和鋼圈尺碼
ES XV70 (2018-2021)
轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/55 R17 | 2.5 巴 | 7.5Jx17 ET40 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
215/55 R17 | 前方: 2.3 巴 後方: 2.5 巴 |
7Jx17 ET40 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
235/50 R17 | 2.4 巴 | 7.5Jx17 ET40 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
225/45 R18 | 前方: 2.3 巴 後方: 2.6 巴 |
7.5Jx18 ET41 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
235/45 R18 | 2.4 巴 | 8Jx18 ET45 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
235/45 ZR18 | 前方: 2.3 巴 後方: 2.6 巴 |
7.5Jx18 ET41 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
235/40 R19 | 2.4 巴 | 8Jx19 ET45 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
235/40 ZR19 | 前方: 2.3 巴 後方: 2.6 巴 |
8Jx19 ET38 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
顯示更多
|
ES XV60 改變款式 (2015-2018)
轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 |
---|---|---|---|---|
215/55 R17 | 前方: 2.3 巴 後方: 2.5 巴 |
7Jx17 ET40 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 |
225/45 R18 | 前方: 2.3 巴 後方: 2.6 巴 |
7.5Jx18 ET41 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 |
235/45 ZR18 | 前方: 2.3 巴 後方: 2.6 巴 |
7.5Jx18 ET41 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 |
235/45 ZR18 | 前方: 2.3 巴 後方: 2.6 巴 |
8Jx18 ET38 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 |
235/40 ZR19 | 前方: 2.3 巴 後方: 2.6 巴 |
8Jx19 ET38 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 |
ES XV60 (2012-2015)
轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/55 R17 | 2.3 巴 | 7Jx17 ET40 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
215/55 R17 | 前方: 2.3 巴 後方: 2.5 巴 |
7Jx17 ET40 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
215/55 R17 | 2.1 巴 | 7Jx17 ET45 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
235/50 R17 | 2.3 巴 | 7.5Jx17 ET48 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
225/45 R18 | 2.3 巴 | 7.5Jx18 ET41 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
225/45 R18 | 前方: 2.3 巴 後方: 2.6 巴 |
7.5Jx18 ET41 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
225/45 R18 | 2.3 巴 | 7.5Jx18 ET48 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
235/45 ZR18 | 2.3 巴 | 8Jx18 ET38 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
235/45 ZR18 | 前方: 2.3 巴 後方: 2.6 巴 |
8Jx18 ET38 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
235/45 ZR18 | 2.3 巴 | 8Jx18 ET42 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
235/40 ZR19 | 2.3 巴 | 8Jx19 ET38 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
235/40 ZR19 | 前方: 2.3 巴 後方: 2.6 巴 |
8Jx19 ET38 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
顯示更多
|
ES XV40 (2007-2012)
轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/60 R16 | 2 巴 | 6.5Jx16 ET45 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
215/55 R17 | 2.1 巴 | 7Jx17 ET45 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
215/55 R17 | 2.2 巴 | 7Jx17 ET45 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
235/50 R17 | 2.3 巴 | 7.5Jx17 ET48 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
225/45 R18 | 2.3 巴 | 7.5Jx18 ET48 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
235/45 ZR18 | 2.3 巴 | 7.5Jx18 ET45 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
235/45 ZR18 | 2.3 巴 | 8Jx18 ET42 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
235/40 ZR19 | 2.3 巴 | 8Jx19 ET42 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
顯示更多
|
ES XV30 (2001-2007)
轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/65 R15 | 1.8 巴 | 6Jx15 ET45 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
205/60 R16 | 1.8 巴 | 6Jx16 ET45 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
215/60 R16 | 2 巴 | 6.5Jx16 ET45 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
215/60 R16 | 2 巴 | 6.5Jx16 ET48 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
215/55 R17 | 2.2 巴 | 7Jx17 ET45 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
225/50 R17 | 2.2 巴 | 7.5Jx17 ET48 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
225/45 R18 | 2.3 巴 | 7.5Jx18 ET48 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
235/40 ZR18 | 2.2 巴 | 8Jx18 ET42 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
235/45 ZR18 | 2.3 巴 | 7.5Jx18 ET45 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
235/45 ZR18 | 2.3 巴 | 8Jx18 ET42 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
235/40 ZR19 | 2.3 巴 | 8Jx19 ET42 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
顯示更多
|
ES XV20 (1997-2001)
轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/65 R15 | 1.8 巴 | 6Jx15 ET45 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
205/60 R16 | 1.8 巴 | 6Jx16 ET45 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
205/60 R16 | 2 巴 | 6Jx16 ET45 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
215/60 R16 | 2 巴 | 6.5Jx16 ET48 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
205/55 R17 | 2 巴 | 6.5Jx17 ET48 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
215/50 R17 | 2.2 巴 | 7Jx17 ET48 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
225/50 R17 | 2.2 巴 | 7.5Jx17 ET48 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
235/45 R17 | 2.2 巴 | 7.5Jx17 ET42 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
235/40 ZR18 | 2.2 巴 | 8Jx18 ET41 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
235/40 ZR18 | 2.2 巴 | 8Jx18 ET42 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
顯示更多
|
ES XV10 (1992-1996)
轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/65 R15 | 1.8 巴 | 6Jx15 ET45 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
205/60 R16 | 2 巴 | 6Jx16 ET45 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
215/60 R16 | 2 巴 | 7Jx16 ET49 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
225/55 R16 | 2 巴 | 7.5Jx16 ET45 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
225/50 R17 | 2.2 巴 | 7.5Jx17 ET45 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
235/40 R18 | 2.2 巴 | 8Jx18 ET41 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
顯示更多
|
ES V20 (1989-1991)
轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 |
---|---|---|---|---|
195/60 R15 | 前方: 2.2 巴 後方: 2 巴 |
5.5Jx15 ET45 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 54.1 毫米 |
195/55 R16 | 前方: 2.2 巴 後方: 2 巴 |
6Jx16 ET45 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 54.1 毫米 |
205/55 R16 | 前方: 2.2 巴 後方: 2 巴 |
6.5Jx16 ET48 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 54.1 毫米 |
205/50 R17 | 前方: 2.3 巴 後方: 2.1 巴 |
6.5Jx17 ET48 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 54.1 毫米 |
215/45 R17 | 前方: 2.3 巴 後方: 2.1 巴 |
7Jx17 ET42 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 54.1 毫米 |