Ford F-250輪胎和鋼圈尺碼
F-250 IV Super Duty (2017-2021)
轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 |
---|---|---|---|---|
LT245/75 R17 | 7.5Jx17 ET40 | 螺帽: 8x170 (PCD) | 124.9 毫米 | |
LT265/70 R17 | 7.5Jx17 ET40 | 螺帽: 8x170 (PCD) | 124.9 毫米 | |
LT275/65 R18 | 8Jx18 ET40 | 螺帽: 8x170 (PCD) | 124.9 毫米 |
F-250 III Super Duty (2011-2016)
轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 |
---|---|---|---|---|
265/70 R17 | 前方: 4.1 巴 後方: 5.2 巴 |
7.5Jx17 ET40 | 螺帽: 8x170 (PCD) | 124.9 毫米 |
LT245/75 R17 | 前方: 4.5 巴 後方: 5.5 巴 |
7.5Jx17 ET40 | 螺帽: 8x170 (PCD) | 124.9 毫米 |
LT275/65 R18 | 前方: 4.1 巴 後方: 4.8 巴 |
8Jx18 ET40 | 螺帽: 8x170 (PCD) | 124.9 毫米 |
LT275/65 R20 | 4.5 巴 | 8Jx20 ET40 | 螺帽: 8x170 (PCD) | 124.9 毫米 |
F-250 II Super Duty (2008-2010)
轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 |
---|---|---|---|---|
LT245/75 R17 | 前方: 5.2 巴 後方: 5.5 巴 |
7.5Jx17 ET40 | 螺帽: 8x170 (PCD) | 124.9 毫米 |
LT265/70 R17 | 前方: 5.2 巴 後方: 5.5 巴 |
7.5Jx17 ET40 | 螺帽: 8x170 (PCD) | 124.9 毫米 |
LT275/65 R18 | 前方: 4.1 巴 後方: 4.8 巴 |
8Jx18 ET40 | 螺帽: 8x170 (PCD) | 124.9 毫米 |
F-250 I Super Duty (1999-2007)
轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT235/85 R16 | 前方: 4.1 巴 後方: 4.8 巴 |
7Jx16 ET6.3 | 螺帽: 8x170 (PCD) | 124.9 毫米 | ||||||||
LT235/85 R16 | 前方: 4.1 巴 後方: 4.8 巴 |
7Jx16 ET6.35 | 螺帽: 8x170 (PCD) | 124.9 毫米 | ||||||||
LT235/85 R16 | 前方: 4.1 巴 後方: 4.8 巴 |
7Jx16 ET6.3 | 螺帽: 8x170 (PCD) | 124.9 毫米 | ||||||||
LT265/75 R16 | 前方: 4.1 巴 後方: 4.8 巴 |
7Jx16 ET6.3 | 螺帽: 8x170 (PCD) | 124.9 毫米 | ||||||||
LT265/75 R16 | 前方: 4.1 巴 後方: 4.8 巴 |
7Jx16 ET6.35 | 螺帽: 8x170 (PCD) | 124.9 毫米 | ||||||||
LT265/75 R16 | 前方: 4.1 巴 後方: 4.8 巴 |
7Jx16 ET6.3 | 螺帽: 8x170 (PCD) | 124.9 毫米 | ||||||||
LT245/75 R17 | 前方: 5.2 巴 後方: 5.5 巴 |
7.5Jx17 ET40 | 螺帽: 8x170 (PCD) | 124.9 毫米 | ||||||||
LT265/70 R17 | 前方: 5.2 巴 後方: 5.5 巴 |
7.5Jx17 ET40 | 螺帽: 8x170 (PCD) | 124.9 毫米 | ||||||||
LT275/65 R18 | 前方: 5.2 巴 後方: 5.5 巴 |
8Jx18 ET40 | 螺帽: 8x170 (PCD) | 124.9 毫米 | ||||||||
LT275/70 R18 | 前方: 4.1 巴 後方: 4.8 巴 |
8Jx18 ET40 | 螺帽: 8x170 (PCD) | 124.9 毫米 | ||||||||
LT275/65 R20 | 前方: 4.5 巴 後方: 5.2 巴 |
8Jx20 ET40 | 螺帽: 8x170 (PCD) | 124.9 毫米 | ||||||||
顯示更多
|
F-250 V 改變款式 (1978-1979)
轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/85 R16.5 | 6Jx16.5 ET10 | 螺帽: 8x165 (PCD) | 124.9 毫米 | |||||||||
235/85 R16 | 10Jx16 | 螺帽: 8x165 (PCD) | 124.9 毫米 | |||||||||
265/75 R16 | 10Jx16 | 螺帽: 8x165 (PCD) | 124.9 毫米 | |||||||||
285/70 R16 | 10Jx16 | 螺帽: 8x165 (PCD) | 124.9 毫米 | |||||||||
LT265/75 R16 | 10Jx16 | 螺帽: 8x165 (PCD) | 124.9 毫米 | |||||||||
235/80 R17 | 10Jx17 | 螺帽: 8x165 (PCD) | 124.9 毫米 | |||||||||
245/75 R17 | 10Jx17 | 螺帽: 8x165 (PCD) | 124.9 毫米 | |||||||||
265/70 R17 | 10Jx17 | 螺帽: 8x165 (PCD) | 124.9 毫米 | |||||||||
265/65 R18 | 10Jx18 | 螺帽: 8x165 (PCD) | 124.9 毫米 | |||||||||
275/65 R18 | 10Jx18 | 螺帽: 8x165 (PCD) | 124.9 毫米 | |||||||||
285/60 R18 | 10Jx18 | 螺帽: 8x165 (PCD) | 124.9 毫米 | |||||||||
305/60 R18 | 10Jx18 | 螺帽: 8x165 (PCD) | 124.9 毫米 | |||||||||
285/55 R20 | 螺帽: 8x165 (PCD) | 124.9 毫米 | ||||||||||
275/45 R22 | 螺帽: 8x165 (PCD) | 124.9 毫米 | ||||||||||
顯示更多
|
F-250 V 翻新 (1976-1977)
轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/85 R16.5 | 6Jx16.5 ET10 | 螺帽: 8x165 (PCD) | 124.9 毫米 | |||||||||
235/85 R16 | 10Jx16 | 螺帽: 8x165 (PCD) | 124.9 毫米 | |||||||||
265/75 R16 | 10Jx16 | 螺帽: 8x165 (PCD) | 124.9 毫米 | |||||||||
285/70 R16 | 10Jx16 | 螺帽: 8x165 (PCD) | 124.9 毫米 | |||||||||
LT265/75 R16 | 10Jx16 | 螺帽: 8x165 (PCD) | 124.9 毫米 | |||||||||
235/80 R17 | 10Jx17 | 螺帽: 8x165 (PCD) | 124.9 毫米 | |||||||||
245/75 R17 | 10Jx17 | 螺帽: 8x165 (PCD) | 124.9 毫米 | |||||||||
265/70 R17 | 10Jx17 | 螺帽: 8x165 (PCD) | 124.9 毫米 | |||||||||
265/65 R18 | 10Jx18 | 螺帽: 8x165 (PCD) | 124.9 毫米 | |||||||||
275/65 R18 | 10Jx18 | 螺帽: 8x165 (PCD) | 124.9 毫米 | |||||||||
285/60 R18 | 10Jx18 | 螺帽: 8x165 (PCD) | 124.9 毫米 | |||||||||
305/60 R18 | 10Jx18 | 螺帽: 8x165 (PCD) | 124.9 毫米 | |||||||||
285/55 R20 | 螺帽: 8x165 (PCD) | 124.9 毫米 | ||||||||||
275/45 R22 | 螺帽: 8x165 (PCD) | 124.9 毫米 | ||||||||||
顯示更多
|
F-250 V (1973-1975)
轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/85 R16.5 | 6Jx16.5 ET10 | 螺帽: 8x165 (PCD) | 124.9 毫米 | |||||||||
235/85 R16 | 10Jx16 | 螺帽: 8x165 (PCD) | 124.9 毫米 | |||||||||
265/75 R16 | 10Jx16 | 螺帽: 8x165 (PCD) | 124.9 毫米 | |||||||||
285/70 R16 | 10Jx16 | 螺帽: 8x165 (PCD) | 124.9 毫米 | |||||||||
LT265/75 R16 | 10Jx16 | 螺帽: 8x165 (PCD) | 124.9 毫米 | |||||||||
235/80 R17 | 10Jx17 | 螺帽: 8x165 (PCD) | 124.9 毫米 | |||||||||
245/75 R17 | 10Jx17 | 螺帽: 8x165 (PCD) | 124.9 毫米 | |||||||||
265/70 R17 | 10Jx17 | 螺帽: 8x165 (PCD) | 124.9 毫米 | |||||||||
265/65 R18 | 10Jx18 | 螺帽: 8x165 (PCD) | 124.9 毫米 | |||||||||
275/65 R18 | 10Jx18 | 螺帽: 8x165 (PCD) | 124.9 毫米 | |||||||||
285/60 R18 | 10Jx18 | 螺帽: 8x165 (PCD) | 124.9 毫米 | |||||||||
305/60 R18 | 10Jx18 | 螺帽: 8x165 (PCD) | 124.9 毫米 | |||||||||
285/55 R20 | 螺帽: 8x165 (PCD) | 124.9 毫米 | ||||||||||
275/45 R22 | 螺帽: 8x165 (PCD) | 124.9 毫米 | ||||||||||
顯示更多
|