Volvo S60防凍劑顏色。 多少防凍劑
S60 S60 (2000-2024) | ||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
S60 1.6D DRIVe | 容量 10,5 公升 | 檢查 30000 公里/ 12 月 | G11 (綠/藍) | |||||||||||
S60 2.0 T | 容量 7 公升 | 檢查 20000 公里/ 12 月 | 原廠液體 | |||||||||||
S60 2.0 T | 容量 8,8 公升 | 檢查 30000 公里/ 12 月 | 原廠液體 | |||||||||||
S60 2.0T | 容量 10,5 公升 | 檢查 30000 公里/ 12 月 | G11 (綠/藍) | |||||||||||
S60 2.4 (103 千瓦) | 容量 8 公升 | 檢查 20000 公里/ 12 月 | 原廠液體 | |||||||||||
S60 2.4 (103 千瓦) | 容量 8 公升 | 檢查 30000 公里/ 12 月 | 原廠液體 | |||||||||||
S60 2.4 (125 千瓦) | 容量 8 公升 | 檢查 20000 公里/ 12 月 | 原廠液體 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
S60 224 (2018-2024) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
S60 T5 | - | 檢查 10000 公里/ 12 月 | 原廠液體 | |||||||||||
S60 T6 AWD | - | 檢查 10000 公里/ 12 月 | 原廠液體 | |||||||||||
S60 T8 eAWD | - | 檢查 10000 公里/ 12 月 | 原廠液體 | |||||||||||
S60 134 (2010-2018) | ||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
S60 2.0 T5 AWD | 容量 8,3 公升 | 檢查 10000 公里/ 12 月 | 原廠液體 | |||||||||||
S60 2.0 T5 | 容量 8,3 公升 | 檢查 10000 公里/ 12 月 | 原廠液體 | |||||||||||
S60 2.0 T6 AWD | 容量 8,3 公升 | 檢查 10000 公里/ 12 月 | 原廠液體 | |||||||||||
S60 2.0 T6 | 容量 8,3 公升 | 檢查 10000 公里/ 12 月 | 原廠液體 | |||||||||||
S60 2.5 T5 AWD | 容量 8,9 公升 | 檢查 10000 公里/ 12 月 | 原廠液體 | |||||||||||
S60 2.5 T5 AWD | 容量 8,9 公升 | 檢查 7500 公里/ 12 月 | 原廠液體 | |||||||||||
S60 3.0 T6 AWD | 容量 8,9 公升 | 檢查 10000 公里/ 12 月 | 原廠液體 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
S60 137 (2015-2018) | ||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
S60 Cross Country 2.0 T5 AWD | 容量 8,3 公升 | 檢查 10000 公里/ 12 月 | 原廠液體 | |||||||||||
S60 Cross Country 2.5 T5 AWD | 容量 8,9 公升 | 檢查 10000 公里/ 12 月 | 原廠液體 | |||||||||||
S60 138 (2015-2018) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
S60 Inscription 2.0 T5 AWD | 容量 8,3 公升 | 檢查 10000 公里/ 12 月 | 原廠液體 | |||||||||||
S60 Inscription 2.0 T5 | 容量 8,3 公升 | 檢查 10000 公里/ 12 月 | 原廠液體 | |||||||||||
S60 Inscription 2.5 T5 AWD | 容量 8,9 公升 | 檢查 10000 公里/ 12 月 | 原廠液體 | |||||||||||
S60 S60 Cross Country (2015-2017) | ||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
S60 D4 Cross Country (140 千瓦) AWD | 容量 8,9 公升 | 檢查 30000 公里/ 12 月 | G11 (綠/藍) | |||||||||||
S60 D4 Cross Country (140 千瓦) | 容量 8,9-9,2 公升 | 檢查 30000 公里/ 12 月 | G11 (綠/藍) | |||||||||||
S60 T5 Cross Country (183 千瓦) AWD | 容量 8,9 公升 | 檢查 30000 公里/ 12 月 | G11 (綠/藍) | |||||||||||
S60 T5 Cross Country (187 千瓦) AWD | 容量 8,9 公升 | 檢查 30000 公里/ 12 月 | G11 (綠/藍) | |||||||||||
S60 384 (2000-2009) | ||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
S60 2.4 (123 千瓦) | 容量 8 公升 | 檢查 7500 公里/ 12 月 | 原廠液體 | |||||||||||
S60 2.4 (125 千瓦) | 容量 8 公升 | 檢查 7500 公里/ 12 月 | 原廠液體 | |||||||||||
S60 2.4T (147 千瓦) AWD | 容量 8,8 公升 | 檢查 7500 公里/ 12 月 | 原廠液體 | |||||||||||
S60 2.4T (147 千瓦) | 容量 8,8 公升 | 檢查 7500 公里/ 12 月 | 原廠液體 | |||||||||||
S60 2.5R (220 千瓦) AWD | 容量 8,8 公升 | 檢查 7500 公里/ 12 月 | 原廠液體 | |||||||||||
S60 2.5T (154 千瓦) AWD | 容量 8,8 公升 | 檢查 7500 公里/ 12 月 | 原廠液體 | |||||||||||
S60 2.5T (154 千瓦) | 容量 8,8 公升 | 檢查 7500 公里/ 12 月 | 原廠液體 | |||||||||||
顯示更多
|